《亞洲科技股美國掛牌行情3-1》04日台積電收盤跌2.98%
時報新聞 2026/02/05 07:32

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-1(20260204)
公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)
台積電 325.74 -10.01 -2.98
日月光 18.99 -0.40 -2.06
Gogoro 2.90 -0.14 -4.61
奇景光電 7.55 -0.24 -3.08
南茂 34.55 -0.65 -1.85
慧榮 128.37 +7.95 +6.60
聯電 9.95 +0.10 +1.02
中華電信 41.77 -0.07 -0.17
NIDEC 3.73 -0.25 -6.17
京瓷 16.35 -0.26 -1.57
東京威力科創 265.20 -3.40 -1.26
