《外資機構主要進出個股4-3》美商高盛仁寶(16310)
時報新聞 2026/08/12 16:31

時報-外資機構主要進出個股(1150812)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商高盛 仁寶 12905 3405 16310
英業達 9902 4487 14389
港商野村 兆豐金 0 4353 4353
寶雅* 3576 595 4171
仁寶 3234 212 3446
群創 2 2144 2146
華新 2015 20 2035
力積電 1866 0 1866
花旗環球證 華南金 0 7963 7963
兆豐金 18 5812 5830
寶雅* 0 5677 5677
