A- A+

《法人機構上櫃賣超前20名2-1》富喬(-14,910)、金居(-6,280)

時報新聞   2026/03/20 16:28

時報-法人機構上櫃賣超前20名2-1(1150320)

證券  外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超 

富喬    -13,274    -877     -759  -14,910

金居    -3,608    -809    -1,864  -6,280

頎邦    -4,062     -1      -59  -4,122

光洋科   -2,760      4      -44  -2,800

台燿     -871   -1,199     -486  -2,556

良維    -2,211     10     -123  -2,324

世界    -2,297    -270      283  -2,284

茂迪    -2,024      0      -36  -2,060

合晶    -1,022      0     -631  -1,652

新應材    -878    -376      -75  -1,329

(單位:千股)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞