A- A+

《外資買超23-10》虎航(537)、富鼎(504)、盛群(501)

時報新聞   2026/02/06 07:35

時報-外資買超23-10(1150205)

名稱      買超    持股  持股比率%

虎航      537    10289     2.23

富鼎      504    3319     2.79

盛群      501    16726     7.25

聯合      498   169514     10.41

正隆      494    96473     8.70

S&P500     488    3034     0.62

炎洲      481    32449     4.79

聯成      473   100325     7.53

儒鴻      457    92131     33.57

世紀鋼     454    30791     12.47

十銓      441    15551     18.30

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞