櫃買中心:週三(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5324 士 開 -3 0 0 0
5328 華 容 -681 0 -12 15
5340 建 榮 -2,890 0 -6 -339
5344 立 衛 -2 0 0 0
5347 世 界 14,977 2,213 316 -168
5351 鈺 創 7,730 25 22 0
5353 台 林 -6 0 0 0
5356 協 益 -5 0 0 0
5364 力麗店 -7 0 0 0
5371 中光電 -1,355 500 -100 -52
5381 光 譜 -57 0 0 0
5386 青 雲 -242 0 0 -23
5392 能 率 -128 0 0 -62
5398 慕康生醫 14 0 0 0
5403 中 菲 -43 0 0 0
5410 國 眾 31 0 0 0
5425 台 半 4,512 0 158 362
5426 振 發 -151 0 0 0
5432 新 門 -18 0 0 0
5438 東 友 -19 0 0 0
5439 高 技 -613 731 -22 -11
5443 均 豪 -325 75 -66 -366
5452 佶 優 -47 0 0 18
5455 昇 益 -5 0 0 0
5457 宣 德 -31 0 -25 0
5460 同 協 4 0 0 0
5464 霖 宏 -105 0 10 0
5465 富 驊 -5 0 0 0
5474 聰 泰 -139 0 0 -9
5475 德 宏 -53 0 -4 0
5478 智 冠 -37 0 0 0
5481 新 華 -29 0 0 0
5483 中美晶 -4,114 5,615 -138 149
5487 通 泰 -2 0 1 0
5488 松 普 -15 0 0 0
5489 彩 富 -5 0 0 0
5490 同 亨 118 0 0 0
5493 三 聯 -38 0 0 -3
5498 凱 崴 -302 0 32 28
5508 永信建 56 0 0 0
5511 德 昌 26 0 -32 0
5512 力 麒 -142 0 -33 0
5514 三 豐 -1 0 0 0
5520 力 泰 1 0 0 0
5523 豐 謙 -16 0 0 0
5529 鉅 陞 1 0 0 0
5530 龍 巖 -8 0 0 0
5536 聖暉* 229 -150 77 57
5547 久 舜 -5 0 0 0
5603 陸 海 27 0 0 0
5604 中 連 -1 0 0 0
5609 中菲行 19 0 22 0
5864 致和證 959 0 0 0
5903 全 家 12 0 -5 0
5904 寶 雅 201 0 -22 6
5905 南仁湖 -115 0 0 0
6015 宏遠證 1,140 0 0 0
6016 康和證 2,487 0 0 0
6020 大展證 -4 0 0 0
6021 美好證 39 0 0 0
6023 元大期 -1 0 0 0
6026 福邦證 1,341 0 0 0
6028 公勝保經 1 0 0 0
6101 寬魚國際 -9 0 0 0
6104 創 惟 164 3 4 -7
6109 亞 元 81 0 -21 0
6111 光聚晶電 17 0 0 3
6113 亞 矽 -59 0 0 0
6114 久 威 -6 0 0 0
6118 建 達 -30 0 0 0
6121 新 普 -311 97 0 0
6122 擎 邦 -92 0 0 -3
6123 上 奇 4 0 0 0
6124 業 強 38 0 0 0
6125 廣 運 -323 0 0 4
6126 信 音 -110 0 0 -3
6127 九 豪 -1,820 0 0 -83
