A- A+

《外資》賣超股:華通、長榮航、臺企銀

時報新聞   2026/05/07 07:47

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260506)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

正新(2105) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 統一(1216) 寶成(9904)

中鋼(2002) 新普(6121) 宜特(3289) 亞電(4939) 合庫金(5880)

遠東銀(2845) 台中銀(2812) 統一實(9907) 百和(9938) 東陽(1319)

台肥(1722) 日勝生(2547) 東洋(4105) 德宏(5475) 萬潤(6187)

信立(4303)

2.連續賣超四日的股票:

台灣高鐵(2633) 誠美材(4960) 臺企銀(2834) 毅嘉(2402) 南紡(1440)

國產(2504) 榮成(1909) 致伸(4915)

3.連續賣超三日的股票:

宏致(3605) 華星光(4979) 聯亞(3081) 大成(1210) 三芳(1307)

創意(3443) 欣興(3037) 雙鴻(3324)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 雄獅(2731) 晟德(4123) 日月光投控(3711) 鈊象(3293)

大江(8436) 立積(4968) 新鉅科(3630) 統一證(2855) 華票(2820)

仁寶(2324) 神基(3005) 東元(1504) 中興電(1513) 豐泰(9910)

宏全(9939) 橘子(6180) 華航(2610) 華城(1519) 欣銓(3264)

正達(3149) 聯合(4129) 鈺齊-KY(9802) 文曄(3036) 華泰(2329)

台燿(6274) 台表科(6278) 詮欣(6205) 信音(6126) 海韻電(6203)

耀勝(3207) 新日興(3376) 均豪(5443) 信錦(1582) 濱川(1569)

TPK-KY(3673) 聯鈞(3450) 廣宇(2328) 先進光(3362) 佳邦(6284)

蜜望實(8043) 兆赫(2485) 奇鋐(3017) 晶技(3042) 台嘉碩(3221)

安碁(6174) 崇越電(3388) 京鼎(3413) 長興(1717) 富采(3714)

世紀*(5314) 能率(5392) 福懋科(8131)

5.轉買為賣的股票:

中華電(2412) 網家(8044) 南亞(1303) 東捷(8064) 由田(3455)

漢翔(2634) 康普(4739) 工信(5521) 永捷(4714) 光頡(3624)

恩德(1528) 立端(6245) 高技(5439) 上曜(1316) 聯光通(4903)

中天(4128) 台達化(1309) 神盾(6462) 漢磊(3707) 富強鑫(6603)

環宇-KY(4991) 晶彩科(3535) 堤維西(1522) 振曜(6143) 眾達-KY(4977)

超豐(2441) 瑞軒(2489) 華夏(1305) 中石化(1314) 台聚(1304)

東鹼(1708) 長榮航(2618) 方土昶(6265) 京元電子(2449) 景碩(3189)

友訊(2332) 力麒(5512) 美律(2439) 中美晶(5483) 聯合再生(3576)

太極(4934) 類比科(3438) 正文(4906) 威剛(3260) 伍豐(8076)

穩懋(3105) 仲琦(2419) 菱生(2369) 精材(3374) 台汽電(8926)

群光(2385) 中裕(4147) 泰鼎-KY(4927) 譜瑞-KY(4966) 訊舟(3047)

昇達科(3491) 東台(4526) 力旺(3529) 華東(8110) 台通(8011)

光環(3234) 海華(3694) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 精成科(6191)

台虹(8039) 敬鵬(2355) 霖宏(5464) 泰詠(6266) 精星(8183)

嘉聯益(6153) 凱崴(5498) 華通(2313) 中探針(6217) 宣德(5457)

良維(6290) 達邁(3645) 環科(2413) 康舒(6282) 僑威(3078)

英濟(3294) 中光電(5371) 松上(6156) 瑞儀(6176) 華宏(8240)

高僑(6234) 元太(8069) 立碁(8111) 全新(2455) 久元(6261)

亞通(6179) 廣明(6188) 國巨*(2327) 日電貿(3090) 千如(3236)

華容(5328) 九豪(6127) 立敦(6175) 艾華(6204) 雷科(6207)

越峰(8121) 鴻準(2354) 協禧(3071) 元山(6275) 力致(3483)

朋程(8255) 普誠(6129) 加百裕(3323) 系統電(5309) 十銓(4967)

博智(8155) 材料*-KY(4763) 力積電(6770) 新漢(8234) 合一(4743)

品安(8088) 長科*(6548) 可寧衛*(8422) 勤誠(8210) 協易機(4533)

6.賣超前20名:

金融股:

臺企銀(2834) 台中銀(2812)

電子股:

華通(2313) 力積電(6770) 京元電子(2449) 穩懋(3105) 漢磊(3707)

富采(3714) GIS-KY(6456) 華泰(2329) 鴻準(2354) 欣興(3037)

明泰(3380) 台積電(2330) 東捷(8064) 中美晶(5483) 菱生(2369)

傳產股:

長榮航(2618) 華航(2610) 中鋼(2002)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞