【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
0061 元大寶滬深 23.85 -0.01 24.20 -0.35 -1.45%
00851 台新全球AI 56.85 0.40 57.44 -0.59 -1.04%
00717 富邦美國特別股 14.91 -0.10 15.05 -0.14 -0.93%
00771 元大US高息特別股 16.13 -0.12 16.28 -0.15 -0.92%
00731 復華富時高息低波 71.70 0.25 72.30 -0.60 -0.83%
00666R 富邦恒生國企反1 8.93 -0.08 9.00 -0.07 -0.78%
00885 富邦越南 17.81 0.32 17.95 -0.14 -0.78%
00714 群益道瓊美國地產 20.96 -0.21 21.12 -0.16 -0.76%
00990A 主動元大AI新經濟 12.11 0.07 12.20 -0.09 -0.74%
00993A 主動安聯台灣 10.70 0.18 10.78 -0.08 -0.74%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
009806 台新標普500 11.76 -0.02 11.86 -0.10 -0.82%
00886 永豐美國科技 34.57 0.14 34.81 -0.24 -0.69%
00760B 復華新興企業債 54.00 -0.30 54.35 -0.35 -0.64%
009807 台新標普科技精選 12.58 0.03 12.65 -0.07 -0.56%
00982B FT投資級債20+ 9.78 -0.04 9.83 -0.05 -0.56%
00788B 元大10年IG電能債 30.11 0.03 30.27 -0.16 -0.52%
00968B 元大優息投等債 9.25 -0.03 9.30 -0.05 -0.51%
00727B 國泰優選非投等債 39.98 -0.13 40.17 -0.19 -0.46%
00720B 元大投資級公司債 32.98 -0.13 33.12 -0.14 -0.43%
00928 中信上櫃ESG_30 23.84 0.37 23.94 -0.10 -0.42%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00673R 期元大S&P原油反1 18.96 0.17 14.85 4.11 27.68%
00712 復華富時不動產 8.99 -0.01 8.89 0.10 1.12%
00660 元大歐洲50 42.20 0.02 41.80 0.40 0.96%
00686R 群益臺灣加權反1 1.39 -0.01 1.38 0.01 0.72%
00709 富邦歐洲 37.38 -0.06 37.14 0.24 0.65%
00643K 群益深証中小+R 4.03 0.00 4.01 0.02 0.50%
00922 國泰台灣領袖50 28.45 -0.36 28.31 0.14 0.49%
00653L 富邦印度正2 46.11 1.70 45.89 0.22 0.48%
00664R 國泰臺灣加權反1 2.27 -0.03 2.26 0.01 0.44%
00964 中信亞太高股息 13.93 0.16 13.87 0.06 0.43%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00877 復華中國5G 28.29 -0.40 27.96 0.33 1.18%
00791B 復華信用債1-5 57.70 0.00 57.36 0.34 0.60%
00842B 台新美元銀行債 31.17 0.02 31.03 0.14 0.44%
00867B 新光A-BBB電信債 31.43 0.00 31.35 0.08 0.25%
00781B 國泰A級科技債 28.63 -0.06 28.56 0.07 0.23%
00981D 主動中信非投等債 10.35 -0.03 10.33 0.02 0.22%
00799B 國泰A級醫療債 29.82 -0.03 29.76 0.06 0.19%
00848B 中信新興亞洲債 34.80 -0.13 34.75 0.05 0.14%
006201 元大富櫃50 32.71 0.52 32.67 0.04 0.12%
00782B 國泰A級公用債 30.76 -0.07 30.73 0.03 0.10%
(資料來源:交易所)
