【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
09:01上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00693U 期街口S&P黃豆 20.29 0.00 20.85 -0.56 -2.69%
00972 野村日本動能高息 19.60 0.01 20.12 -0.52 -2.58%
00715L 期街口布蘭特正2 24.48 0.00 25.06 -0.58 -2.32%
00783 富邦中証500 28.15 0.00 28.76 -0.61 -2.12%
00702 國泰標普低波高息 24.00 0.30 24.52 -0.52 -2.12%
006207 復華滬深 31.35 0.00 31.95 -0.60 -1.88%
0061 元大寶滬深 23.40 0.02 23.80 -0.40 -1.68%
00650L 復華香港正2 18.76 -0.19 19.04 -0.28 -1.47%
00771 元大US高息特別股 16.28 0.00 16.52 -0.24 -1.45%
00700 富邦恒生國企 18.34 -0.05 18.60 -0.26 -1.40%
09:01上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00734B 台新JPM新興債 15.73 0.00 15.89 -0.16 -1.02%
00877 復華中國5G 26.43 0.19 26.70 -0.27 -1.01%
00887 永豐中國科技50大 12.58 0.06 12.69 -0.11 -0.87%
00856B 永豐1-3年美公債 37.74 0.00 38.06 -0.32 -0.84%
00749B 凱基新興債10+ 31.73 0.00 31.90 -0.17 -0.53%
00870B 元大15年EM主權債 28.79 0.00 28.92 -0.13 -0.44%
00834B 第一金金融債10+ 34.72 0.00 34.87 -0.15 -0.42%
00788B 元大10年IG電能債 30.28 0.00 30.40 -0.12 -0.38%
00786B 元大10年IG銀行債 33.48 0.00 33.61 -0.13 -0.38%
00694B 富邦美債1-3 41.68 0.00 41.84 -0.16 -0.37%
09:01上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00910 第一金太空衛星 57.60 0.00 54.42 3.18 5.84%
00708L 期元大S&P黃金正2 118.95 0.00 115.04 3.91 3.40%
00947 台新臺灣IC設計 23.56 0.00 22.88 0.68 2.90%
00670L 富邦NASDAQ正2 160.25 0.00 155.83 4.42 2.84%
00675L 富邦臺灣加權正2 178.25 0.00 173.78 4.47 2.57%
00631L 元大台灣50正2 449.05 0.00 437.94 11.11 2.54%
00685L 群益臺灣加權正2 159.85 0.00 155.90 3.95 2.53%
00663L 國泰臺灣加權正2 58.65 0.00 57.34 1.31 2.28%
00830 國泰費城半導體 54.65 -1.35 53.44 1.21 2.26%
00735 國泰臺韓科技 63.55 0.00 62.24 1.31 2.10%
09:01上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00886 永豐美國科技 36.48 0.00 35.96 0.52 1.45%
009807 台新標普科技精選 12.65 -0.13 12.52 0.13 1.01%
009815 大華美國MAG7+ 9.80 -0.13 9.71 0.09 0.93%
00888 永豐台灣ESG 22.35 0.00 22.19 0.16 0.72%
00928 中信上櫃ESG_30 22.08 0.00 21.95 0.13 0.59%
00862B 中信投資級公司債 32.25 0.00 32.15 0.10 0.31%
00858 永豐美國500大 32.82 0.00 32.72 0.10 0.31%
00981D 主動中信非投等債 10.56 0.00 10.53 0.03 0.30%
00781B 國泰A級科技債 29.32 0.00 29.23 0.09 0.30%
00799B 國泰A級醫療債 30.50 0.00 30.41 0.09 0.29%
(資料來源:交易所)
