【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
10:59上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00657K 國泰日經225+U 19.85 0.00 20.29 -0.44 -2.17%
00851 台新全球AI 57.50 0.50 58.48 -0.98 -1.71%
00702 國泰標普低波高息 23.60 -0.06 23.93 -0.33 -1.38%
00771 元大US高息特別股 16.38 -0.15 16.60 -0.22 -1.33%
00783 富邦中証500 27.77 -0.26 28.10 -0.33 -1.17%
00703 台新MSCI中國 21.50 -0.42 21.75 -0.25 -1.17%
00668K 國泰美國道瓊+U 17.84 0.00 18.02 -0.18 -1.00%
00707R 期元大S&P日圓反1 31.01 0.05 31.31 -0.30 -0.96%
00739 元大MSCI_A股 26.60 -0.28 26.85 -0.25 -0.93%
00666R 富邦恒生國企反1 8.80 0.03 8.88 -0.08 -0.90%
10:59上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00734B 台新JPM新興債 15.73 0.01 15.87 -0.14 -0.90%
00887 永豐中國科技50大 12.55 -0.17 12.65 -0.10 -0.79%
00856B 永豐1-3年美公債 37.73 0.00 37.97 -0.24 -0.63%
00969B 元大零息超長美債 8.32 -0.12 8.37 -0.05 -0.60%
00928 中信上櫃ESG_30 21.41 -0.07 21.53 -0.12 -0.56%
00846B 富邦歐洲銀行債 36.56 -0.27 36.76 -0.20 -0.53%
00888 永豐台灣ESG 22.07 0.16 22.18 -0.11 -0.50%
00844B 新光15年IG金融債 32.40 -0.13 32.56 -0.16 -0.50%
00786B 元大10年IG銀行債 33.50 -0.21 33.66 -0.16 -0.46%
00982B FT投資級債20+ 10.04 -0.03 10.08 -0.04 -0.45%
10:59上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00652 富邦印度 37.36 1.65 36.08 1.28 3.55%
00625K 富邦上証+R 8.97 0.00 8.81 0.16 1.82%
00983A 主動中信ARK創新 11.54 0.31 11.36 0.18 1.58%
00636K 國泰中國A50+U 8.47 0.00 8.35 0.12 1.44%
00643K 群益深証中小+R 3.89 0.00 3.85 0.04 1.04%
00686R 群益臺灣加權反1 1.47 -0.02 1.46 0.01 0.68%
00885 富邦越南 18.10 0.25 17.98 0.12 0.67%
00709 富邦歐洲 39.18 0.68 38.95 0.23 0.59%
00712 復華富時不動產 9.33 -0.05 9.28 0.05 0.54%
00664R 國泰臺灣加權反1 2.41 -0.03 2.40 0.01 0.42%
10:59上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00778B 凱基金融債20+ 35.49 0.00 35.29 0.20 0.57%
00840B 凱基IG精選15+ 30.70 0.00 30.55 0.15 0.49%
00847B 中信美國市政債 26.27 0.00 26.15 0.12 0.45%
00841B 凱基AAA-AA公司債 29.95 0.00 29.82 0.13 0.45%
00793B 群益AAA-A醫療債 31.42 0.00 31.32 0.10 0.32%
00834B 第一金金融債10+ 34.94 0.00 34.85 0.09 0.27%
00845B 富邦新興投等債 34.22 0.00 34.13 0.09 0.26%
00749B 凱基新興債10+ 31.92 0.00 31.84 0.08 0.25%
00799B 國泰A級醫療債 30.53 -0.12 30.46 0.07 0.24%
00758B 復華能源債 52.15 0.00 52.03 0.12 0.23%
(資料來源:交易所)
