【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00736 國泰新興市場 22.72 0.01 23.04 -0.32 -1.39%
006207 復華滬深 24.52 0.51 24.84 -0.32 -1.29%
00703 台新MSCI中國 16.53 0.25 16.71 -0.18 -1.08%
0061 元大寶滬深 18.83 0.41 19.03 -0.20 -1.05%
00771 元大US高息特別股 17.38 -0.08 17.56 -0.18 -1.03%
00739 元大MSCI_A股 22.05 0.47 22.27 -0.22 -0.99%
00643 群益深証中小 12.66 0.33 12.77 -0.11 -0.86%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00718B 富邦中國政策債 21.13 -0.02 21.35 -0.22 -1.01%
00888 永豐台灣ESG 16.32 0.11 16.44 -0.12 -0.73%
00877 復華中國5G 12.72 0.44 12.80 -0.08 -0.63%
00784B 富邦中國投等債 39.53 -0.06 39.74 -0.21 -0.52%
00734B 台新JPM新興債 15.52 -0.05 15.60 -0.08 -0.51%
00887 永豐中國科技50大 8.43 0.26 8.47 -0.04 -0.47%
00794B 群益7+中國政金債 43.30 0.29 43.49 -0.19 -0.44%
00856B 永豐1-3年美公債 39.53 0.04 39.67 -0.14 -0.35%
00928 中信上櫃ESG_30 15.93 0.12 15.97 -0.04 -0.25%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00910 第一金太空衛星 27.57 -0.32 27.21 0.36 1.32%
00830 國泰費城半導體 47.21 0.72 46.70 0.51 1.09%
00909 國泰數位支付服務 32.58 0.28 32.25 0.33 1.02%
00971 野村美國研發龍頭 14.78 0.14 14.67 0.11 0.75%
00924 復華S&P500成長 25.28 0.16 25.10 0.18 0.72%
00762 元大全球AI 70.00 0.30 69.53 0.47 0.68%
00662 富邦NASDAQ 88.90 0.65 88.33 0.57 0.65%
00893 國泰智能電動車 25.13 0.58 24.97 0.16 0.64%
00917 中信特選金融 23.47 0.26 23.32 0.15 0.64%
00646 元大S&P500 60.65 0.60 60.29 0.36 0.60%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00791B 復華信用債1-5 58.50 -0.05 57.96 0.54 0.93%
00841B 凱基AAA-AA公司債 30.85 0.05 30.64 0.21 0.69%
00750B 凱基科技債10+ 34.75 0.09 34.58 0.17 0.50%
00840B 凱基IG精選15+ 31.24 0.08 31.10 0.14 0.46%
00778B 凱基金融債20+ 35.47 0.08 35.33 0.14 0.40%
00760B 復華新興企業債 54.65 0.15 54.43 0.22 0.40%
00845B 富邦新興投等債 33.42 -0.01 33.29 0.13 0.39%
00777B 凱基AAA至A公司債 34.14 0.09 34.01 0.13 0.38%
00788B 元大10年IG電能債 31.35 0.04 31.23 0.12 0.37%
00758B 復華能源債 52.20 0.05 52.01 0.19 0.37%
(資料來源:交易所)