A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓跌14.2點,為5841.71點

時報新聞   2026/09/21 14:33

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47718.84 +538.09 47180.75

菲律賓  5841.71  -14.2 5855.91

印尼   6423.51 -17.65 6441.16

上海A股  4130.68 +29.03 4101.66

上海B股  296.50  +0.89  295.61

深圳A股  2653.11 +23.96 2629.15

深圳B股  1171.28  +2.33 1168.95

新加坡  5672.15 +16.04 5656.11

泰國    1593.6  +9.45 1584.15

馬來西亞  1670.8  +5.24 1665.56

南韓    7003.1 +108.87 6894.23

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞