《外資》賣超股:華邦電、寶雅*、華南金

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260812)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
光頡(3624) 華南金(2880) 彰銀(2801) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834)
群益證(6005) 頎邦(6147) 台汽電(8926) 承啟(2425) 智易(3596)
德宏(5475) 健鼎(3044) 元太(8069) 華新科(2492) 信昌電(6173)
順達(3211) 博智(8155)
2.連續賣超四日的股票:
台塑化(6505) 聚陽(1477) 儒鴻(1476) 南電(8046) 瑞儀(6176)
光鼎(6226) 優群(3217) 日電貿(3090) 倉和(6538) 事欣科(4916)
3.連續賣超三日的股票:
中華電(2412) 漢翔(2634) 台灣高鐵(2633) 達麗(6177) 王道銀行(2897)
欣陸(3703) 振曜(6143) 合庫金(5880) 玉山金(2884) 遠東銀(2845)
高雄銀(2836) 台中銀(2812) 國票金(2889) 華票(2820) 華航(2610)
長榮航(2618) 廣積(8050) 精元(2387) 松瑞藥(4167) 台虹(8039)
達運(6120) 雷虎(8033) 長榮航太(2645)
4.連續賣超二日的股票:
亞泥(1102) 友達(2409) 群創(3481) 大江(8436) 彩晶(6116)
遠傳(4904) 宏捷科(8086) 力成(6239) 大聯大(3702) 友訊(2332)
日勝生(2547) 嘉晶(3016) 南茂(8150) 精材(3374) 啟碁(6285)
正達(3149) 合勤控(3704) 立凱-KY(5227) 中磊(5388) 致伸(4915)
千附(8383) 台達電(2308) 康舒(6282) 中光電(5371) 晶采(8049)
國巨*(2327) 禾伸堂(3026) 千如(3236) 蜜望實(8043) 系統電(5309)
定穎投控(3715) 能率(5392) 和成(1810)
5.轉買為賣的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 中租-KY(5871) 南亞(1303) 寶成(9904)
亞翔(6139) 建錩(5014) 金居(8358) 鈊象(3293) 正德(2641)
中天(4128) 亞電(4939) 神盾(6462) 環宇-KY(4991) 大成(1210)
橘子(6180) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615) 原相(3227)
瑞昱(2379) 世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 新麥(1580)
台橡(2103) 東洋(4105) 矽統(2363) 益登(3048) 臻鼎-KY(4958)
鈺齊-KY(9802) 至上(8112) 昇達科(3491) 文曄(3036) 浩鼎(4174)
金像電(2368) 台燿(6274) 良維(6290) 博大(8109) 耀勝(3207)
億光(2393) 雙鴻(3324) 元山(6275) 增你強(3028)
6.賣超前20名:
金融股:
華南金(2880) 兆豐金(2886) 合庫金(5880) 玉山金(2884)
電子股:
華邦電(2344) 南茂(8150) 臻鼎-KY(4958) 南亞科(2408) 華新科(2492)
中磊(5388) 國巨*(2327) 至上(8112) 康舒(6282) 彩晶(6116)
友達(2409) 台虹(8039)
傳產股:
寶雅*(5904) 南亞(1303) 雷虎(8033) 華航(2610)
