《外資賣超34-3》主動未(4103)、台灣卓(3816)、中華電(3802)
時報新聞 2026/02/07 09:04

時報-外資賣超34-3(1150206)
名稱 賣超 持股 持股比率%
主動未 4103 16696 0.83
台灣卓 3816 5841 1.62
中華電 3802 1306000 16.83
恩德 3800 3652 1.90
聯發科 3750 918552 57.26
選高息 3718 55080 0.31
群益證 3640 409491 18.86
台灣強 3553 3227 0.16
台中銀 2875 566797 9.41
填息30 2859 23684 0.67
台塑 2855 1861137 29.23
