《外資賣超34-2》英業達(5111)、中鋼(5074)、主動增(5033)
時報新聞 2026/02/07 09:04

時報-外資賣超34-2(1150206)
名稱 賣超 持股 持股比率%
英業達 5111 435890 12.15
中鋼 5074 2206617 14.02
主動增 5033 20929 0.65
泰金寶 5028 8503 0.51
富邦金 4943 2332436 16.65
遠東新 4927 1049781 19.61
科優息 4550 27524 0.43
定穎投 4397 42773 15.08
緯創 4271 804404 25.29
臺企銀 4267 1827855 18.80
中信金 4253 6744697 34.27
