《自營商買超40-9》領袖50(1150)、永存股(114)、富邦半(82)
時報新聞 2026/02/04 17:00

《時報-自營商買超40-9》 1150204 至 1150204
─────────自營商買超個股排名───────────
名 稱 買 進 賣 出 買 超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
─────────────────────────────
領袖50 2891 1741 1150 0.21 16.83 67.78
永存股 470 356 114 0.78 16.79 121.11
富邦半 161 79 82 -0.70 16.38 47.99
T50正2 1023 596 427 1.06 16.29 61.74
品牌50 32 16 16 -0.77 15.74 46.21
FB正2 813 482 331 1.08 15.54 60.74
FB日本 239 175 64 0.20 15.22 99.23
台灣AI 3629 3031 597 1.04 14.75 164.43
