A- A+

《外資持股比率5-3》泰豐(3.74)、中橡(5.71)、正新(11.57)

時報新聞   2025/12/20 09:26

時報-外資持股比率5-3(1141219)

名稱   買賣超張數    持股 持股比率%

泰豐      -16    17700    3.74

中橡      1048    56192    5.71

正新      1898   375003    11.57

厚生       11    17820    5.87

裕隆      1735    68520    6.40

中華      992   115566    20.87

聯電     31771   3713513    29.58

台達電     -873   1655211    63.72

金寶      3581    90495    6.01

台揚       -1    2097    1.98

鴻海      7818   5311634    38.04

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞