A- A+

《一週外資買超49-12》欣 陸(1881)、超 豐(1858)

時報新聞   2025/02/24 07:37

時報-一週外資買超49-12(1140216-1140222)

名稱   買超(張數)   持股(張數)  持股比率%

欣 陸     1881     189176     22.98

超 豐     1858      69667     12.24

FB正2      1838      4227     3.02

榮航太     1828      21269     5.67

普 安     1799      34601     12.64

遠 百     1799     159606     11.26

亞 翔     1779      46317     19.88

零 壹     1726      13070     7.82

飛 捷     1711      29500     20.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞