《法人機構上市賣超前20名2-2》三商壽(-9,383)
時報新聞 2025/02/07 16:32
時報-法人機構上市賣超前20名2-2(1140207)
證券 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 合計賣超
三商壽 -9,382 - -1 -9,383
S&P500 -984 - -8,266 -9,250
台玻 -9,754 - 551 -9,203
大成鋼 -8,351 - -237 -8,588
美國非 -4,209 - -4,307 -8,516
第一金 -5,524 -1,541 -68 -7,132
台化 -6,715 -76 -130 -6,922
宏達電 -4,028 22 -2,610 -6,616
台新金 -6,855 391 67 -6,397
永豐金 -6,597 689 -316 -6,224
(單位:千股)註:投信部分不含綜合帳戶