櫃買中心:週一(21日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6804 明 係 4 0 0 0
6811 宏碁資訊 -178 0 7 -9
6821 聯 寶 43 0 0 0
6823 濾 能 4 0 0 0
6829 千附精密 -168 0 1 -9
6840 東研信超 64 0 -4 0
6841 長佳智能 -32 0 0 0
6843 進 典 -3 0 0 0
6859 伯特光 -9 0 0 0
6870 騰 雲 10 0 0 0
6872 浩宇生醫 179 0 0 4
6875 國邑* -170 0 0 1
6877 鏵友益 6 0 0 0
6894 衛司特 52 0 0 0
6895 宏碩系統 -17 0 0 0
6899 創為精密 -4 0 0 -3
6903 巨 漢 -23 0 0 4
6907 雅特力-KY 12 0 0 -14
6910 德 鴻 -1 0 0 0
6913 鴻 呈 17 0 -1 -3
6922 宸 曜 147 0 -10 11
6925 意 藍 -34 0 -3 0
6945 圓祥生技 -106 0 0 0
6953 家 碩 27 0 -1 0
6961 旅天下 5 0 0 0
6967 汎瑋材料 144 0 -2 0
6968 萬達寵物 3 0 -1 0
6971 惠民實業 -1 0 0 0
6983 華洋精機 11 0 0 1
6986 和 迅 65 0 -50 0
6996 力領科技 -9 0 0 0
7402 邑 錡 -9 0 0 0
7547 碩 網 -3 0 0 0
7556 意德士 2 0 0 0
7642 昶瑞機電 3 0 0 0
7703 銳 澤 -2 0 1 0
7704 明遠精密 6 0 0 0
7709 榮 田 65 0 0 3
7712 博盛半導體 54 0 0 6
7714 創泓科技 -12 0 0 -3
7715 裕 山 -4 0 0 0
7716 昱臺國際 3 0 0 0
7717 萊德光電-KY -76 0 34 -19
7723 築 間 -6 0 0 0
7728 光焱科技 -10 0 0 0
7734 印能科技 -69 5 -1 -1
7738 東聯互動 2 0 0 0
7743 金利食安 -6 0 0 0
7744 崴 寶 5 0 0 -2
7751 竑 騰 -22 3 0 2
7753 星 亞 9 0 0 0
7757 金色三麥 5 0 0 0
7767 仁大資訊 5 0 0 0
7770 君 曜 2 0 -1 0
7772 耀 穎 41 0 6 3
7777 能率亞洲 77 0 0 0
7792 安 葆 -64 0 -1 -1
7794 宏碁智新 -1 0 0 0
7805 威聯通 2 0 0 0
7810 捷創科技 7 0 0 0
7819 精誠金融 -1 0 0 0
7820 立 盈 -2 0 0 0
7825 和亞智慧 -6 0 0 0
7828 創新服務 -140 0 0 1
7839 達人網 5 0 -3 0
7842 天能綠電 -4 0 0 0
8024 佑 華 5 0 0 0
8027 鈦 昇 -51 0 0 0
8032 光 菱 -5 0 0 0
8034 榮 群 63 0 0 0
8038 長園科 28 0 0 0
8040 九 暘 -363 0 0 7
8042 金山電 -262 0 9 39
8043 蜜望實 -98 0 0 3
8044 網 家 223 0 0 -2
8048 德 勝 10 0 0 0
8049 晶 采 -8 0 0 0
8050 廣 積 300 0 2 0
