櫃買中心:週四(13日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
4749 新應材 -83 0 17 -9
4754 國碳科 4 0 0 0
4760 勤 凱 39 0 -25 8
4767 誠泰科技 -2 0 0 0
4768 晶呈科技 52 0 0 0
4772 台特化 84 0 -2 4
4903 聯光通 -142 0 -2 0
4907 富 宇 41 0 0 0
4908 前 鼎 -253 0 0 -12
4909 新復興 38 0 0 0
4911 德 英 -1 0 0 0
4923 力 士 10 0 21 0
4931 新盛力 371 0 4 -15
4933 友 輝 28 0 0 0
4939 亞 電 1,186 0 -1 112
4946 辣 椒 -3 0 0 0
4950 金耘國際 1 0 -2 0
4951 精拓科 -12 0 0 0
4953 緯 致 28 0 0 0
4966 譜瑞-KY 101 -14 3 -4
4971 IET-KY 62 0 3 0
4972 湯石照明 -1 0 0 0
4973 廣 穎 543 0 0 10
4974 亞 泰 54 0 0 0
4979 華星光 -1,714 5,836 52 -92
4991 環��-KY -43 -739 -2 0
4995 晶 達 -10 0 -1 0
5009 榮 剛 -454 0 0 10
5011 久 陽 -88 0 0 0
5014 建 錩 -223 0 0 0
5201 凱 衛 3 0 0 0
5202 力 新 25 0 0 0
5206 坤 悅 -36 0 0 0
5209 新 鼎 -7 0 0 0
5210 寶 碩 -2 0 0 0
5211 蒙 恬 2 0 0 0
5213 亞 昕 144 0 0 0
5220 萬達光電 -2 0 0 0
5223 安力-KY -2 0 0 0
5227 立凱-KY 180 0 0 0
5228 鈺 鎧 35 0 0 0
5230 雷笛克光學 -6 0 0 0
5245 智 晶 -1 0 0 0
5251 天鉞電 17 0 0 0
5263 智 崴 -76 0 0 0
5272 笙 科 -1 0 0 0
5274 信 驊 -20 24 0 -1
5278 尚凡* 3 0 0 0
5287 數 字 2 0 0 12
5289 宜 鼎 213 -4 -1 -21
5291 邑 昇 27 0 7 0
5299 杰 力 -47 0 0 -1
5302 太 欣 28 0 0 0
5309 系統電 190 -2 4 -6
5312 寶島科 -4 0 0 0
5314 世紀* -114 -1 0 293
5315 光 聯 -101 0 0 0
5321 美而快 39 0 0 1
5324 士 開 2 0 0 0
5328 華 容 -1,389 0 0 23
5340 建 榮 -455 0 19 -14
5344 立 衛 1 0 0 0
5345 馥 鴻 4 0 0 0
5347 世 界 5,841 267 320 195
5351 鈺 創 1,901 0 5 0
5353 台 林 3 0 0 0
5356 協 益 2 0 0 0
5364 力麗店 -2 0 0 0
5371 中光電 -59 0 70 -5
5381 光 譜 94 0 0 0
5386 青 雲 -21 0 0 -3
5392 能 率 303 0 0 0
5398 慕康生醫 -9 0 0 0
5403 中 菲 23 0 0 0
5410 國 眾 173 0 0 0
5425 台 半 -1,206 0 -42 54
5426 振 發 -194 0 0 0
5432 新 門 35 0 0 0
