櫃買中心:週五(6日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6763 綠界科技* 53 0 0 -1
6785 昱展新藥 -41 0 3 0
6788 華景電 33 -15 0 -9
6791 虎門科技 -6 0 0 0
6803 崑 鼎 -11 0 0 0
6804 明 係 -2 0 0 0
6811 宏碁資訊 -81 0 0 0
6821 聯 寶 -5 0 0 0
6823 濾 能 17 0 -22 0
6829 千附精密 -73 0 0 -7
6840 東研信超 27 0 -7 0
6841 長佳智能 -91 0 3 6
6843 進 典 -1 0 0 0
6846 綠 茵 -1 0 0 0
6859 伯特光 -27 0 0 -2
6865 偉康科技 1 0 0 0
6870 騰 雲 -7 0 4 0
6872 浩宇生醫 -1 0 0 0
6874 倍 力 -2 0 0 0
6875 國邑* -18 0 0 0
6877 鏵友益 -97 0 0 -2
6884 海柏特 2 0 -19 0
6894 衛司特 -22 0 0 0
6895 宏碩系統 9 0 -3 0
6903 巨 漢 40 0 -5 1
6907 雅特力-KY -70 0 100 0
6910 德 鴻 -45 0 0 0
6913 鴻 呈 -32 0 0 0
6922 宸 曜 -8 0 0 0
6925 意 藍 -2 0 0 0
6953 家 碩 -4 0 0 0
6961 旅天下 1 0 0 0
6967 汎瑋材料 -20 0 0 0
6968 萬達寵物 -4 0 0 0
6971 惠民實業 9 0 0 0
6982 大井泵浦 3 0 -20 0
6996 力領科技 -34 0 -19 0
7402 邑 錡 53 0 0 0
7547 碩 網 -3 0 0 0
7556 意德士 -12 0 0 0
7703 銳 澤 6 0 0 0
7704 明遠精密 1 0 3 0
7708 全家餐飲 -3 0 0 0
7709 榮 田 -4 0 -8 0
7712 博盛半導體 -52 0 0 0
7713 威力德生醫 -1 0 4 0
7714 創泓科技 13 0 1 0
7715 裕 山 5 0 0 0
7717 萊德光電-KY -1 0 0 -3
7723 築 間 -30 0 0 0
7728 光焱科技 -3 0 4 5
7734 印能科技 15 0 5 11
7738 東聯互動 -15 0 0 0
7744 崴 寶 -91 0 -17 4
7751 竑 騰 -9 0 0 0
7770 君 曜 -1 0 -4 0
7777 能率亞洲 54 0 0 39
7782 光速火箭 1 0 0 0
7792 安 葆 59 0 -3 0
7805 威聯通 -11 0 -1 0
7810 捷創科技 19 0 0 0
8024 佑 華 -2 0 0 0
8027 鈦 昇 -649 0 -19 5
8032 光 菱 -17 0 -1 0
8034 榮 群 -123 0 0 0
8038 長園科 80 0 -9 0
8040 九 暘 -76 0 0 0
8042 金山電 322 0 2 11
8043 蜜望實 948 0 -1 7
8044 網 家 -66 0 -1 0
8047 星 雲 -19 0 0 0
8048 德 勝 -384 0 -14 0
8049 晶 采 5 0 0 0
8050 廣 積 -95 0 12 0
8054 安 國 -2,387 0 9 -129
8059 凱 碩 -37 0 0 0
8064 東 捷 -39 0 0 -125
8066 來思達 1 0 0 0
8067 志 旭 1 0 0 0
