櫃買中心:週三(4日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00966B 統一ESG投等債15+ 2 0 0 258
00967B 元大優息美債 0 0 0 -52
00968B 元大優息投等債 0 0 0 1,324
00969B 元大零息超長美債 8 0 0 152
00970B 新光BBB投等債20+ 0 0 0 508
009806 台新標普500 0 0 0 -11
009807 台新標普科技精選 0 0 0 -171
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 31
00980D 主動聯博投等入息 -14 0 0 -1,054
00980T 平衡凱基美國TOP 1 0 0 48
009814 富邦標普500 -95 0 0 -720
009815 大華美國MAG7+ -5,432 0 200 -24,197
00981B 第一金優選非投債 3 0 0 673
00981D 主動中信非投等債 -1,151 0 0 -3,259
00982B FT投資級債20+ -16 0 0 10
00983B 大華優利美公債20 -43 0 0 -60
00984B 大華優利美A債15 28 0 0 -2,080
00986B FT金融債10+ 5 0 0 0
00987B 野村10+澳洲公債 -3 0 0 -833
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 -548
020027 元大上櫃ESG成長N 0 0 0 6
020033 統一恒生科期N -4 0 0 -25
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 4
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 16
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 -25
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1264 德 麥 1 0 0 0
1268 漢來美食 -2 0 0 0
1294 漢田生技 -4 0 0 0
1295 生 合 1 0 0 0
1336 台 翰 24 0 0 0
1565 精 華 49 0 0 0
1569 濱 川 -25 0 0 0
1570 力 肯 42 0 0 0
1580 新 麥 -1 0 0 0
1584 精 剛 492 0 0 0
1586 和 勤 -7 0 0 0
1591 駿吉-KY 38 0 0 0
1593 祺 驊 -1 0 0 0
1595 川 寶 17 0 0 0
1777 生 泰 -8 0 0 0
1781 合 世 2 0 0 0
1784 訊 聯 -7 0 0 11
1785 光洋科 121 43 -46 0
1796 金穎生技 -2 0 0 0
1799 易 威 -24 0 0 0
1815 富 喬 -13,284 0 305 293
2061 風 青 -13 0 0 0
2065 世 豐 5 0 0 0
2066 世 德 3 0 0 0
2067 嘉 鋼 -44 0 0 0
2070 精 湛 69 0 -15 0
2230 泰 茂 -6 0 0 0
2596 綠 意 9 0 0 0
2640 大車隊 -14 0 0 0
2641 正 德 146 0 3 1
2643 捷 迅 6 0 0 0
2718 全心投控 20 0 0 0
2719 燦星旅 1 0 0 0
2726 雅茗-KY -6 0 0 0
2729 瓦 城 1 0 0 0
2732 六 角 -1 0 0 0
2734 易飛網 23 0 0 0
2736 富 野 13 0 0 0
2743 山 富 29 0 0 0
2745 五 福 -12 0 0 0
2754 亞洲藏壽司 3 0 0 0
2755 揚 秦 10 0 -5 0
2756 聯發國際 21 0 0 0
2916 滿 心 1 0 0 0
2926 誠品生活 -2 0 0 0
2948 寶 陞 -3 0 0 0
3066 李 洲 16 0 0 0
3071 協 禧 78 0 0 0
3073 天方能源 61 0 0 0
3078 僑 威 104 0 5 0
3081 聯 亞 105 -57 32 -14
3083 網 龍 -23 0 0 0
