A- A+

櫃買中心:週四(12日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

財訊新聞   2026/11/13 07:16

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

7825 和亞智慧 -18 0 0 0

7828 創新服務 11 -1 -11 -3

7842 天能綠電 1 0 0 0

7856 漢 測 -150 23 -3 4

8024 佑 華 4 0 0 0

8027 鈦 昇 185 0 0 0

8032 光 菱 5 0 1 0

8034 榮 群 32 0 3 0

8038 長園科 18 0 0 0

8040 九 暘 8 0 0 0

8042 金山電 -183 0 0 -77

8043 蜜望實 -30 0 0 -2

8044 網 家 -82 0 0 0

8047 星 雲 -2 0 0 0

8048 德 勝 -7 0 0 5

8049 晶 采 -27 0 0 0

8050 廣 積 -20 0 0 -18

8054 安 國 32 0 0 0

8059 凱 碩 1 0 0 0

8064 東 捷 -80 0 0 66

8068 全 達 -207 0 4 0

8069 元 太 -1,171 -7 -86 -214

8071 能率網通 -108 0 0 0

8074 鉅 橡 23 0 0 -7

8076 伍 豐 21 0 -8 0

8083 瑞 穎 -4 0 0 0

8084 巨 虹 -34 0 0 0

8085 福 華 -78 0 0 0

8086 宏捷科 214 0 -18 -20

8087 麗升能源 24 0 0 0

8088 品 安 79 0 0 0

8089 康全電訊 228 0 0 0

8091 翔 名 -103 0 0 -2

8092 建 暐 -6 0 0 0

8093 保 銳 -1 0 0 0

8096 擎 亞 -351 0 61 -15

8097 常 珵 -3 0 0 0

8099 大世科 258 0 0 18

8102 傑霖科技 2 0 0 0

8107 大億金茂 3 0 0 0

8109 博 大 -49 0 3 0

8111 立 碁 -275 0 0 -11

8121 越 峰 5 0 0 0

8147 正 淩 43 0 0 -74

8155 博 智 6 0 0 -25

8171 天 宇 122 0 0 0

8176 智 捷 1 0 0 0

8182 加 高 -12 0 0 0

8227 巨有科技 63 0 0 0

8234 新 漢 3 0 0 -2

8240 華 宏 316 0 0 0

8255 朋 程 41 0 0 -2

8277 商 丞 -2 0 0 0

8284 三 竹 -6 0 0 2

8289 泰 藝 -11 0 0 0

8299 群 聯 188 7 -1 -84

8342 益 張 -2 0 0 0

8349 恒 耀 3 0 0 0

8358 金 居 38 3 -144 10

8383 千 附 419 0 0 24

8390 金益鼎 -89 0 0 -1

8401 白紗科 1 0 0 0

8403 盛 弘 -11 0 0 0

8410 森 田 5 0 0 0

8415 大國鋼 104 0 29 0

8421 旭 源 10 0 0 0

8423 保綠-KY 1 0 0 0

8424 惠 普 1 0 0 -1

8431 匯鑽科 -19 0 0 -5

8432 東生華 -13 0 0 0

8433 弘 帆 -1 0 0 0

8435 鉅 邁 -1 0 0 0

8436 大 江 58 0 -4 2

8437 大地-KY 7 0 0 0

8440 綠 電 -3 0 0 0

8446 華 研 -13 0 0 0

8450 霹 靂 -1 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞