櫃買中心:週五(7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5353 台 林 -8 0 0 0
5355 佳 總 -2 0 0 0
5356 協 益 -6 0 0 0
5364 力麗店 -3 0 0 0
5371 中光電 274 -3,000 577 -205
5381 光 譜 37 0 0 0
5386 青 雲 -36 0 0 -5
5392 能 率 -927 0 0 -26
5403 中 菲 10 0 0 0
5410 國 眾 -966 0 0 0
5425 台 半 -422 0 -71 -44
5426 振 發 -170 0 0 0
5432 新 門 -28 0 3 0
5438 東 友 27 0 0 0
5439 高 技 67 -10 5 -4
5443 均 豪 266 0 0 -14
5450 南 良 -48 0 2 0
5452 佶 優 -22 0 0 1
5455 昇 益 1 0 0 0
5457 宣 德 -10 0 -8 -1
5460 同 協 -12 0 0 0
5464 霖 宏 -274 0 0 0
5465 富 驊 8 0 0 0
5468 凱 鈺 -48 0 0 0
5474 聰 泰 1 0 0 0
5475 德 宏 -1,507 0 -3 0
5478 智 冠 16 0 0 2
5481 新 華 -5 0 0 0
5483 中美晶 -2,911 116 51 -69
5487 通 泰 3 0 0 0
5488 松 普 -362 0 0 0
5489 彩 富 -7 0 0 0
5490 同 亨 -455 0 0 0
5493 三 聯 4 0 0 0
5498 凱 崴 -403 0 0 -7
5508 永信建 258 0 0 -1
5511 德 昌 -71 0 0 -4
5512 力 麒 201 0 0 0
5516 雙 喜 -6 0 0 0
5520 力 泰 1 0 0 0
5523 豐 謙 -6 0 0 0
5529 鉅 陞 32 0 0 0
5530 龍 巖 7 0 0 0
5536 聖暉* 1 0 2 -7
5547 久 舜 1 0 0 0
5548 安 倉 -6 0 0 0
5603 陸 海 3 0 0 0
5609 中菲行 54 0 -1 0
5701 劍湖山 -3 0 0 0
5864 致和證 -512 0 0 0
5902 德 記 -1 0 0 0
5903 全 家 -6 0 1 0
5905 南仁湖 22 0 0 0
6015 宏遠證 2 0 0 0
6016 康和證 -2,147 0 0 0
6020 大展證 1 0 0 0
6021 美好證 3 0 0 0
6023 元大期 30 0 0 0
6026 福邦證 -434 0 0 0
6101 寬魚國際 2 0 0 0
6104 創 惟 99 -50 0 -6
6109 亞 元 -2 0 0 0
6111 光聚晶電 -3 0 0 -1
6113 亞 矽 -133 0 0 0
6114 久 威 -11 0 -2 0
6118 建 達 -2 0 0 0
6121 新 普 54 -11 0 -1
6122 擎 邦 118 0 0 0
6123 上 奇 -1 0 0 0
6124 業 強 -1 0 0 0
6125 廣 運 -255 0 0 0
6126 信 音 -59 0 0 0
6127 九 豪 -607 0 0 -1
6129 普 誠 -167 0 0 0
6130 上亞科技 -1 0 0 0
6134 萬 旭 -112 0 0 -2
6138 茂 達 0 -354 0 -5
6140 訊 達 11 0 0 0
6143 振 曜 66 1 2 0
