櫃買中心:週二(24日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00948B 中信優息投資級債 1,179 0 0 2,030
00950B 凱基A級公司債 298 0 0 1,172
00955 中信日本商社 3,142 0 -498 2,578
00957B 兆豐US優選投等債 8 0 0 43
00958B 永豐ESG銀行債15+ 3 0 0 145
00959B 大華投等美債15Y+ 14 0 0 684
00966B 統一ESG投等債15+ 0 0 0 93
00967B 元大優息美債 19 0 0 235
00968B 元大優息投等債 556 0 -15 493
00969B 元大零息超長美債 11 0 0 940
00970B 新光BBB投等債20+ 0 0 0 160
009806 台新標普500 0 0 0 29
009807 台新標普科技精選 0 0 0 -2
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 112
00980D 主動聯博投等入息 13 -43 0 456
00980T 平衡凱基美國TOP 19 0 0 154
009814 富邦標普500 3 0 0 -228
009815 大華美國MAG7+ 205 0 -500 1,034
00981B 第一金優選非投債 2,314 0 0 3,665
00981D 主動中信非投等債 290 0 0 -454
00982B FT投資級債20+ 7 0 0 0
00983B 大華優利美公債20 -8 0 0 633
00984B 大華優利美A債15 2,385 0 0 -111
00986B FT金融債10+ -4 0 0 0
00987B 野村10+澳洲公債 -39 0 0 -304
020001 富邦存股雙十N 0 0 0 1
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 1
020027 元大上櫃ESG成長N 0 0 0 -6
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -179
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 -5
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 -9
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 37
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1264 德 麥 5 0 0 0
1268 漢來美食 -5 0 0 0
1294 漢田生技 1 0 1 0
1295 生 合 16 0 0 0
1336 台 翰 -37 0 0 0
1565 精 華 -33 0 0 0
1569 濱 川 104 0 0 -4
1570 力 肯 3 0 0 0
1580 新 麥 -12 0 0 0
1584 精 剛 -23 0 -132 -14
1586 和 勤 -59 0 0 0
1591 駿吉-KY 14 0 0 0
1593 祺 驊 0 0 -6 0
1595 川 寶 25 0 0 0
1599 宏佳騰 -4 0 0 0
1777 生 泰 -4 0 0 0
1781 合 世 -6 0 0 0
1784 訊 聯 63 0 0 -2
1785 光洋科 -2,754 1 -530 0
1799 易 威 -14 0 0 0
1815 富 喬 -11,984 0 -84 -254
2035 唐 榮 5 0 0 0
2061 風 青 -5 0 0 0
2063 世 鎧 -2 0 0 0
2065 世 豐 -3 0 0 0
2066 世 德 4 0 0 0
2067 嘉 鋼 1 0 0 0
2070 精 湛 19 0 0 0
2221 大 甲 -1 0 1 0
2230 泰 茂 107 0 0 -3
2596 綠 意 -10 0 0 0
2640 大車隊 4 0 0 0
2641 正 德 -43 0 -1 13
2718 全心投控 1 0 0 0
2726 雅茗-KY -3 0 0 0
2729 瓦 城 -16 0 0 0
2732 六 角 -7 0 0 0
2734 易飛網 4 0 5 0
2736 富 野 -23 0 0 0
2743 山 富 41 0 0 0
2745 五 福 27 0 0 0
2751 王 座 -2 0 0 0
2752 豆 府 6 0 0 0
2754 亞洲藏壽司 1 0 0 0
2755 揚 秦 13 0 0 0
