櫃買中心:週四(19日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6821 聯 寶 2 0 0 0
6823 濾 能 47 0 0 0
6829 千附精密 -18 0 0 0
6840 東研信超 19 0 0 0
6841 長佳智能 -48 0 0 -3
6843 進 典 -2 0 0 0
6859 伯特光 -19 0 0 0
6870 騰 雲 8 0 0 2
6872 浩宇生醫 -7 0 0 0
6874 倍 力 -8 0 0 0
6875 國邑* -27 0 0 0
6877 鏵友益 -32 0 -5 -7
6881 潤 德 1 0 0 0
6894 衛司特 -33 0 2 -3
6903 巨 漢 -11 0 0 15
6907 雅特力-KY 92 0 2 0
6910 德 鴻 -26 0 0 0
6913 鴻 呈 25 0 0 -20
6922 宸 曜 16 0 0 -10
6925 意 藍 14 0 0 0
6929 佑 全 -1 0 0 0
6953 家 碩 -28 0 0 0
6961 旅天下 1 0 0 0
6967 汎瑋材料 119 0 6 0
6968 萬達寵物 -9 0 0 0
6971 惠民實業 -5 0 0 0
6982 大井泵浦 10 0 0 0
6996 力領科技 -26 0 0 0
7402 邑 錡 -7 0 0 0
7547 碩 網 3 0 0 0
7556 意德士 14 0 0 -1
7584 樂 意 -1 0 0 0
7642 昶瑞機電 -7 0 0 0
7703 銳 澤 15 0 0 0
7704 明遠精密 -9 0 0 0
7709 榮 田 -6 0 0 0
7712 博盛半導體 -36 0 0 0
7714 創泓科技 6 0 0 0
7715 裕 山 -4 0 0 0
7717 萊德光電-KY -1 0 -2 -2
7718 友 鋮 -24 0 -1 0
7723 築 間 -18 0 0 0
7728 光焱科技 87 0 38 0
7734 印能科技 -37 10 9 -8
7738 東聯互動 15 0 0 0
7744 崴 寶 7 0 0 -14
7747 昕奇雲端 1 0 0 0
7751 竑 騰 93 409 2 -17
7753 星 亞 -1 0 0 0
7757 金色三麥 2 0 0 0
7770 君 曜 1 0 -1 0
7777 能率亞洲 6 0 0 -5
7782 光速火箭 -1 0 0 0
7792 安 葆 -1 0 0 0
7805 威聯通 -10 0 0 0
7810 捷創科技 -69 0 1 -1
8027 鈦 昇 132 0 0 17
8032 光 菱 -2 0 0 0
8034 榮 群 -179 0 0 0
8038 長園科 146 0 0 0
8040 九 暘 -92 0 0 0
8042 金山電 129 0 0 20
8043 蜜望實 213 0 0 33
8044 網 家 -308 0 0 0
8047 星 雲 47 0 0 0
8048 德 勝 -82 0 0 -2
8049 晶 采 2 0 0 0
8050 廣 積 -60 0 0 0
8054 安 國 -365 -1 0 -14
8059 凱 碩 128 0 0 4
8064 東 捷 479 0 3 -98
8066 來思達 -3 0 0 0
8068 全 達 -13 0 0 0
8069 元 太 -2,089 -58 4 -21
8071 能率網通 -48 0 0 0
8074 鉅 橡 -581 0 0 -30
8076 伍 豐 306 0 0 -32
