櫃買中心:週四(19日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

根據櫃買中心統計,週四三大法人買賣金額進出情況如下:
法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)
外 資 5,281,647 5,457,992 -176,345
投 信 358,746 236,4848 +122,262
自營商 660,835 514,243 +146,592
週四三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
006201 元大富櫃50 3 -20 0 -66
00679B 元大美債20年 13,043 0 0 -2,646
00687B 國泰20年美債 -7,334 0 0 19,608
00694B 富邦美債1-3 611 0 0 -604
00695B 富邦美債7-10 300 0 0 -261
00696B 富邦美債20年 3,757 0 0 -3,127
00697B 元大美債7-10 -2 0 0 -227
00719B 元大美債1-3 183 0 0 -334
00720B 元大投資級公司債 1,003 0 0 1,725
00722B 群益投資級電信債 85 0 5 164
00723B 群益投資級科技債 -20 0 0 19
00724B 群益投資級金融債 -20 0 0 77
00725B 國泰投資級公司債 2,460 0 0 -1,128
00726B 國泰新興投等債 0 0 0 142
00727B 國泰優選非投等債 0 0 0 8
00740B 富邦全球投等債 1,059 0 5 -1,133
00741B 富邦全球非投等債 94 0 0 0
00746B 富邦A級公司債 1,080 0 0 -1,090
00749B 凱基新興債10+ -1 0 0 0
00751B 元大AAA至A公司債 -991 0 0 711
00754B 群益AAA-AA公司債 -21 0 0 20
00755B 群益投資級公用債 -2 0 0 1
00756B 群益投等新興公債 -22 0 0 20
00760B 復華新興企業債 -1 0 0 2
00761B 國泰A級公司債 41 0 0 -1
00764B 群益25年美債 2,926 0 0 -2,792
00768B 復華20年美債 316 0 0 -338
00772B 中信高評級公司債 124 0 0 541
00773B 中信優先金融債 37 0 0 131
00777B 凱基AAA至A公司債 3 0 0 0
00778B 凱基金融債20+ -1 0 0 0
00779B 凱基美債25+ 456 0 0 -448
00780B 國泰A級金融債 0 0 0 3
00781B 國泰A級科技債 0 0 0 -8
00782B 國泰A級公用債 0 0 0 -31
00785B 富邦金融投等債 70 0 0 -69
00786B 元大10年IG銀行債 -1 0 0 23
00787B 元大10年IG醫療債 0 0 0 6
00788B 元大10年IG電能債 0 0 0 89
00789B 復華公司債A3 6 0 0 0
00792B 群益A級公司債 0 0 0 7
00793B 群益AAA-A醫療債 -2 0 0 0
00795B 中信美國公債20年 2,652 0 0 -888
00799B 國泰A級醫療債 0 0 0 -117
00836B 永豐10年A公司債 5 0 0 -5
00842B 台新美元銀行債 1 0 0 -3
00844B 新光15年IG金融債 0 0 0 6
00845B 富邦新興投等債 0 0 0 1
00847B 中信美國市政債 0 0 0 -1
00848B 中信新興亞洲債 -45 0 0 44
00849B 中信EM主權債0-5 -5 0 0 5
00853B 統一美債10年Aa-A -1 0 0 22
00856B 永豐1-3年美公債 0 0 0 -1
00857B 永豐20年美公債 416 0 0 -213
00858 永豐美國500大 -4 0 0 -790
00859B 群益0-1年美債 105 0 0 -169
00860B 群益1-5Y投資級債 0 0 0 -3
00862B 中信投資級公司債 -6 0 0 6
00863B 中信全球電信債 -1 0 0 5
00864B 中信美國公債0-1 441 0 12 -114
00867B 新光A-BBB電信債 -1 0 0 0
00870B 元大15年EM主權債 -3 0 0 0
00877 復華中國5G 895 0 0 -47
00883B 中信ESG投資級債 0 0 0 5
00886 永豐美國科技 0 0 0 13
00887 永豐中國科技50大 597 0 0 2,585
00888 永豐台灣ESG 54 0 0 -1,091
00928 中信上櫃ESG30 3 0 0 -99
00931B 統一美債20年 1,204 0 0 -185
00933B 國泰10Y+金融債 391 0 0 1,718
00937B 群益ESG投等債20+ 1,374 0 120 8,545
00942B 台新美A公司債20+ 193 0 0 188
00948B 中信優息投資級債 -407 0 0 216
