基金:1月22日ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)
代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
0050 200.15 +2.00 201.30 0.57 0.12
0051 77.29 +0.80 77.30 0.01 0.24
0055 28.43 +0.12 28.43 0.00 -0.05
0053 107.03 +1.18 107.30 0.25 0.19
0056 35.72 +0.18 35.78 0.17 0.30
0061 19.00 -0.23 18.82 -0.95 -0.84
006201 22.27 +0.13 22.28 0.04 0.23
006203 92.95 +0.90 93.45 0.54 0.06
006206 30.30 -0.44 30.30 0.00 -0.37
00631L 250.93 +6.85 250.90 -0.01 0.05
00632R 22.26 -0.32 22.27 0.04 -0.03
00635U 31.46 +0.14 31.39 -0.22 -0.27
00637L 14.76 -0.51 14.70 -0.41 -0.06
00638R 8.89 +0.15 8.92 0.34 -0.03
00642U 18.14 -0.09 18.19 0.28 -0.38
00646 62.27 +0.44 62.25 -0.03 -0.02
00647L 103.47 +1.23 102.95 -0.50 -0.13
00648R 5.06 -0.03 5.07 0.20 0.11
00660 37.78 +0.31 37.35 -1.14 -1.09
00661 50.86 +0.80 50.80 -0.12 -0.31
00673R 6.72 +0.04 6.70 -0.30 0.50
00674R 9.20 -0.04 9.21 0.11 0.04
00679B 28.3690 -0.1172 28.41 0.14 0.07
00680L 7.4402 -0.0261 7.44 0.00 0.22
00681R 21.6114 +0.0428 21.63 0.09 -0.03
00682U 22.08 +0.02 21.99 -0.41 -0.36
00683L 24.80 +0.05 24.71 -0.36 -0.41
00684R 14.67 -0.01 14.67 0.00 -0.09
00697B 35.9719 -0.0744 36.05 0.22 0.09
00706L 5.69 -0.07 5.76 1.23 0.41
00707R 30.77 +0.20 30.29 -1.56 -0.94
00708L 43.13 +0.37 43.04 -0.21 -0.35
00713 53.41 +0.11 53.60 0.36 0.25
00720B 34.7674 -0.0560 34.79 0.07 0.06
00719B 32.0059 +0.0153 32.09 0.26 0.06
00738U 27.60 -0.06 27.81 0.76 -0.03
00739 22.21 -0.20 22.10 -0.50 -0.50
00751B 33.5719 -0.0779 33.59 0.05 0.09
00762 74.71 +1.47 73.90 -1.08 -0.05
00786B 34.0482 -0.0547 33.98 -0.20 -0.05
00787B 33.8004 -0.0724 33.93 0.38 0.21
00788B 31.2059 -0.0738 31.30 0.30 0.17
00771 18.01 -0.02 17.79 -1.22 -1.12
00850 46.48 +0.38 46.64 0.34 0.16
00861 45.64 +0.37 45.40 -0.53 -0.42
00870B 28.9355 +0.0509 28.85 -0.30 -0.15
00876 39.77 +0.60 39.40 -0.93 -0.37
00940 9.35 +0.06 9.30 -0.53 -0.43
00965 15.13 +0.15 15.00 -0.86 -0.36
00967B 9.5455 -0.0272 9.56 0.15 0.01
00968B 9.7057 -0.0118 9.70 -0.06 -0.02
00969B 8.8739 -0.0725 8.91 0.41 0.13
00749B 31.0380 +0.0167 31.02 -0.06 -0.16
00750B 34.8454 -0.0362 34.91 0.19 0.21
00777B 34.4345 -0.0567 34.47 0.10 0.07
00778B 36.0113 -0.0617 36.11 0.27 0.15
00779B 29.7865 -0.1160 29.79 0.01 0.05
00840B 31.4725 -0.0569 31.55 0.25 0.20
00841B 31.1595 -0.0465 31.24 0.26 0.35
00890B 34.0913 -0.0198 34.04 -0.15 -0.02
00915 24.11 +0.01 24.18 0.29 0.22
00926 22.40 +0.34 22.22 -0.80 0.10
00945B 15.5158 +0.0327 15.54 0.16 -0.05
00950B 14.7704 -0.0239 14.81 0.27 0.24
00952 9.92 +0.05 9.90 -0.20 -0.25
00938 14.34 +0.02 14.28 -0.42 -0.24
00925 18.62 -0.35 18.82 1.07 -0.71
00775B 33.4190 -0.0552 33.49 0.21 0.22
00844B 32.8767 -0.0417 32.84 -0.11 -0.03
00867B 32.9714 -0.0554 32.91 -0.19 -0.02
00904 18.74 +0.07 18.73 -0.05 -0.32
00970B 9.8779 -0.0128 9.85 -0.28 -0.15
00643 12.91 -0.11 12.82 -0.70 -0.34
00643K 2.86 -0.02 2.90 1.40 1.65
00678 28.69 +0.08 28.56 -0.45 -0.15
00686R 2.18 -0.04 2.19 0.46 0.04
00685L 89.26 +2.44 89.25 -0.01 0.06
00714 21.10 -0.50 21.45 1.66 -0.29
00722B 37.9012 -0.6401 37.93 0.08 0.10
00723B 33.0738 -0.5362 33.05 -0.07 0.07
00724B 34.7289 -0.5758 34.77 0.12 0.11
00755B 34.4014 -0.0987 34.42 0.05 0.10
00754B 35.9970 -0.0887 35.99 -0.02 0.03
00756B 32.1481 +0.0571 32.15 0.01 0.07
00764B 29.6020 -0.1392 29.65 0.16 0.11
00792B 33.2372 -0.0870 33.24 0.01 0.12
00793B 32.1489 -0.0799 32.08 -0.21 0.05
00794B 43.2202 +0.0490 42.80 -0.97 -0.72
00860B 39.5130 -0.0097 39.57 0.14 0.02
00859B 43.1361 +0.0088 43.21 0.17 0.04
00919 23.11 -0.03 23.18 0.30 0.15
00923 22.52 +0.13 22.51 -0.04 -0.22
00927 18.02 -0.32 18.05 0.17 -0.12
00937B 15.6545 -0.1142 15.66 0.04 0.13
00946 9.19 +0.01 9.16 -0.33 -0.31
00953B 10.3010 +0.0027 10.34 0.38 0.13
006207 24.74 -0.24 24.44 -1.21 -0.96
00650L 11.87 -0.38 11.76 -0.93 -0.38
00651R 7.58 +0.12 7.58 0.00 -0.19
00710B 20.10 +0.01 20.07 -0.15 -0.25
00711B 16.05 0.00 16.05 0.00 0.03
00712 9.48 -0.11 9.54 0.63 -0.03
00731 67.78 +0.40 67.90 0.18 0.25
00759B 56.61 -0.12 56.70 0.16 0.09
00758B 52.96 -0.09 53.15 0.36 0.19
00760B 54.96 -0.04 54.90 -0.11 -0.10
00768B 54.0888 -0.2231 54.20 0.21 0.13
00789B 50.9322 -0.1117 50.90 -0.06 0.00
00790B 55.4875 -0.1092 55.70 0.38 0.17
00791B 57.1831 +0.0443 57.70 0.90 0.85
00877 13.89 +0.29 13.77 -0.86 -0.47
00924 26.19 +0.33 26.07 -0.46 0.08
00929 18.40 +0.05 18.30 -0.54 -0.45
00949 15.22 +0.19 15.18 -0.26 4.78
006204 117.71 +1.11 118.05 0.29 0.12
00836B 30.1897 -0.0376 30.18 -0.03 0.02
00856B 39.3863 0.0360 39.21 -0.45 -0.46
00857B 24.5304 -0.0903 24.58 0.20 0.09
00858 32.78 -1.62 32.81 0.09 0.22
00887 8.56 +0.03 8.48 -0.93 -0.04
00888 16.72 -0.13 16.70 -0.12 -0.33
00886 36.55 +0.60 36.27 -0.77 -0.19
00901 21.14 +0.19 21.11 -0.14 -0.40
00907 15.73 +0.11 15.68 -0.32 0.05
00930 17.96 -0.09 17.86 -0.56 -0.23
00958B 9.4952 -0.0490 9.48 -0.16 -0.02
00752 20.52 -0.45 20.45 -0.34 -0.10
00753L 8.31 -0.13 8.24 -0.84 -0.17
00772B 35.0677 -0.0285 35.06 -0.02 0.06
00773B 36.9077 -0.0138 36.88 -0.08 0.04
00795B 28.8186 -0.0637 28.88 0.21 0.17
00847B 27.2878 -0.0318 27.30 0.04 0.05
00849B 37.9360 +0.0095 38.02 0.22 0.08
00848B 34.8496 -0.0114 34.89 0.12 0.03
00864B 47.5125 +0.0038 47.77 0.54 0.07
00863B 33.6487 -0.0206 33.60 -0.14 0.07
00862B 33.1466 +0.0133 33.12 -0.08 0.06
00884B 29.9010 +0.0263 29.93 0.10 -0.10
00883B 32.2624 +0.0144 32.23 -0.10 0.12
00882 12.29 -0.16 12.37 0.65 -0.05
00891 18.66 +0.02 18.66 0.00 -0.22
00894 21.57 +0.25 21.64 0.32 -0.12
00896 17.28 +0.21 17.22 -0.35 -0.22
00902 9.80 -0.02 9.77 -0.31 -0.52
00912 19.22 +0.19 19.26 0.21 0.06
00917 22.52 -0.06 22.61 0.40 -0.15
00928 16.22 +0.10 16.17 -0.31 -0.12
00934 18.24 +0.11 18.19 -0.27 -0.43
00941 14.55 +0.17 14.40 -1.03 -0.75
00948B 9.9407 +0.0046 9.93 -0.11 0.05
00954 9.45 +0.38 9.41 -0.42 -0.24
00955 9.08 -0.04 9.08 0.00 -0.09
00956 9.47 -0.04 9.49 0.21 -0.11
00963 10.09 -0.07 10.09 0.00 -0.45
00964 10.03 0.00 10.02 -0.10 -0.36
00935 23.32 +0.21 23.36 0.17 -0.14
00944 14.63 +0.09 14.58 -0.34 -0.33
00960 13.51 +0.04 13.53 0.15 -0.09
00971 15.30 +0.24 15.16 -0.92 --
00972 14.55 +0.01 14.55 0.00 --
收盤指數:23,525.41(+225.40)
【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
0050 元大台灣50
0051 元大中型100
0055 元大MSCI金融
0053 元大電子
0056 元大高股息
0061 元大寶滬深
006201 元大櫃檯50
006203 元大MSCI台灣
006206 元大上證50
00631L 元大台灣50正2
00632R 元大台灣50反1
00635U 期元大S&P黃金
00637L 元大滬深300正2
00638R 元大滬深300反1
00642U 期元大S&P石油
00646 元大S&P500
00647L 元大S&P500正2
00648R 元大S&P500反1
00660 元大歐洲50
00661 元大日經225
00673R 期元大S&P原油反1
00674R 期元大S&P黃金反1
00679B 元大美債20年
00680L 元大美債20正2
00681R 元大美債20反1
00682U 期元大美元指數
00683L 期元大美元指正2
00684R 期元大美元指反1
00697B 元大美債7-10
00706L 期元大S&P日圓正2
00707R 期元大S&P日圓反1
00708L 期元大S&P黃金正2
00713 元大台灣高息低波
00720B 元大投資級公司債
00719B 元大美債1-3
00738U 期元大道瓊白銀
00739 元大MSCIA股
00751B 元大AAA至A公司債
00762 元大全球AI
00786B 元大10年IG銀行債
00787B 元大10年IG醫療債
00788B 元大10年IG電能債
00771 元大US高息特別股
00850 元大臺灣ESG永續
00861 元大全球未來通訊
00870B 元大15年EM主權債
00876 元大全球5G
00940 元大台灣價值高息
00965 元大航太防衛科技
00967B 元大優息美債
00968B 元大優息投等債
00969B 元大零息超長美債
00749B 凱基新興債10+
00750B 凱基科技債10+
00777B 凱基AAA至A公司債
00778B 凱基金融債20+
00779B 凱基美債25+
00840B 凱基IG精選15+
00841B 凱基AAA-AA公司債
00890B 凱基ESGBBB債15+
00915 凱基優選高股息30
00926 凱基全球菁英55
00945B 凱基美國非投等債
00950B 凱基A級公司債
00952 凱基台灣AI50
00938 凱基優選30
00925 新光標普電動車
00775B 新光投等債15+
00844B 新光15年IG金融債
00867B 新光A-BBB電信債
00904 新光臺灣半導體30
00970B 新光BBB投等債20+
00643 群益深証中小
00643K 群益深証中小+R
00678 群益NBI生技
00686R 群益臺灣加權反1
00685L 群益臺灣加權正2
00714 群益道瓊美國地產
00722B 群益15年IG電信債
00723B 群益15年IG科技債
00724B 群益10年IG金融債
00755B 群益15年IG公用債
00754B 群益AAA-AA公司債
00756B 群益投等新興公債
00764B 群益25年美債
00792B 群益A級公司債
00793B 群益AAA-A醫療債
00794B 群益7+中國政金債
00860B 群益1-5年IG債
00859B 群益0-1年美債
00919 群益台灣精選高息
00923 群益台灣ESG低碳
00927 群益半導體收益
00937B 群益ESG投等債20+
00946 群益科技高息成長
00953B 群益優選非投等債
006207 復華滬深
00650L 復華香港正2
00651R 復華香港反1
00710B 復華彭博非投等債
00711B 復華彭博新興債
00712 復華富時不動產
00731 復華富時高息低波
00759B 復華製藥債
00758B 復華能源債
00760B 復華新興企業債
00768B 復華20年美債
00789B 復華公司債A3
00790B 復華次順位金融債
00791B 復華信用債1-5
00877 復華中國5G
00924 復華S&P500成長
00929 復華台灣科技優息
00949 復華日本龍頭
006204 永豐臺灣加權
00836B 永豐10年A公司債
00856B 永豐1-3年美公債
00857B 永豐20年美公債
00858 永豐美國500大
00887 永豐中國科技50大
00888 永豐台灣ESG
00886 永豐美國科技
00901 永豐智能車供應鏈
00907 永豐優息存股
00930 永豐ESG低碳高息
00958B 永豐ESG銀行債15+
00752 中信中國50
00753L 中信中國50正2
00772B 中信高評級公司債
00773B 中信優先金融債
00795B 中信美國公債20年
00847B 中信美國市政債
00849B 中信EM主權債0-5
00848B 中信新興亞洲債
00864B 中信美國公債0-1
00863B 中信全球電信債
00862B 中信投資級公司債
00884B 中信低碳新興債
00883B 中信ESG投資級債
00882 中信中國高股息
00891 中信關鍵半導體
00894 中信小資高價30
00896 中信綠能及電動車
00902 中信電池及儲能
00912 中信臺灣智慧50
00917 中信特選金融
00928 中信上櫃ESG 30
00934 中信成長高股息
00941 中信上游半導體
00948B 中信優息投資級債
00954 中信日本半導體
00955 中信日本商社
00956 中信日經高股息
00963 中信全球高股息
00964 中信亞太高股息
00935 野村臺灣新科技50
00944 野村趨勢動能高息
00960 野村全球航運龍頭
00971 野村美國研發龍頭
00972 野村日本動能高息