A- A+

櫃買中心:封關日(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

財訊新聞   2025/01/23 09:01

根據櫃買中心統計,封關日三大法人買賣金額進出情況如下:

法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)

外 資 2,032,959 1,891,548 +141,411

投 信 85,508 132,664 -47,155

自營商 120,483 107,352 +13,131

週三三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

006201 元大富櫃50 -2 0 0 -2

00679B 元大美債20年 -6,252 0 -1,401 4,789

00687B 國泰20年美債 -4,876 0 230 1,026

00687C 國泰20年美債+櫃U 0 0 0 -1

00694B 富邦美債1-3 -5 0 0 -122

00695B 富邦美債7-10 -7 0 0 0

00696B 富邦美債20年 48 0 0 92

00697B 元大美債7-10 -107 0 0 9

00718B 富邦中國政策債 0 0 0 2

00719B 元大美債1-3 516 0 148 -2,275

00720B 元大投資級公司債 7,390 0 0 -5,733

00722B 群益投資級電信債 684 0 0 -933

00723B 群益投資級科技債 0 0 0 -7

00724B 群益投資級金融債 914 0 -56 -854

00725B 國泰投資級公司債 3,537 0 0 -3,464

00726B 國泰新興投等債 23 0 0 -128

00727B 國泰優選非投等債 -1 0 0 -15

00734B 台新JPM新興債 16 0 0 1

00740B 富邦全球投等債 2,464 0 0 -194

00741B 富邦全球非投等債 171 0 0 -187

00746B 富邦A級公司債 2 0 0 -10

00749B 凱基新興債10+ 6 0 0 0

00751B 元大AAA至A公司債 1,691 0 200 -2,884

00754B 群益AAA-AA公司債 18 0 0 -22

00755B 群益投資級公用債 26 0 0 -17

00756B 群益投等新興公債 77 0 0 -95

00759B 復華製藥債 -2 0 0 0

00760B 復華新興企業債 40 0 0 -40

00761B 國泰A級公司債 -19 0 0 -43

00764B 群益25年美債 -861 0 0 815

00768B 復華20年美債 1 0 0 9

00772B 中信高評級公司債 1,214 0 -17 -632

00773B 中信優先金融債 408 0 0 -316

00778B 凱基金融債20+ -16 0 0 15

00779B 凱基美債25+ -41 0 0 283

00780B 國泰A級金融債 0 0 0 -29

00781B 國泰A級科技債 0 0 0 -10

00782B 國泰A級公用債 1 0 0 5

00786B 元大10年IG銀行債 -1 0 0 53

00787B 元大10年IG醫療債 -2 0 0 3

00788B 元大10年IG電能債 4 0 0 0

00789B 復華公司債A3 0 0 0 4

00792B 群益A級公司債 107 0 0 -80

00793B 群益AAA-A醫療債 0 0 0 1

00794B 群益7+中國政金債 -1 0 0 12

00795B 中信美國公債20年 -3,130 0 0 -2,969

00799B 國泰A級醫療債 1 0 0 -60

00834B 第一金金融債10+ 0 0 0 5

00836B 永豐10年A公司債 73 0 0 -73

00840B 凱基IG精選15+ 0 0 0 -1

00841B 凱基AAA-AA公司債 -1 0 0 0

00842B 台新美元銀行債 0 0 0 -2

00844B 新光15年IG金融債 -1 0 0 1

00846B 富邦歐洲銀行債 6 0 0 -2

00847B 中信美國市政債 0 0 0 -7

00849B 中信EM主權債0-5 0 0 0 -3

00853B 統一美債10年Aa-A 150 0 0 -88

00856B 永豐1-3年美公債 0 0 0 -5

00857B 永豐20年美公債 -787 0 0 521

00858 永豐美國500大 -2,653 0 0 -4,365

00859B 群益0-1年美債 2 0 491 -492

00860B 群益1-5Y投資級債 -19 0 0 10

00862B 中信投資級公司債 109 0 0 -109

00863B 中信全球電信債 76 0 0 -79

00864B 中信美國公債0-1 430 0 -330 -1,505

00867B 新光A-BBB電信債 0 0 0 3

00870B 元大15年EM主權債 0 0 0 -7

00877 復華中國5G 2,779 0 0 2,314

00883B 中信ESG投資級債 0 0 0 -6

00884B 中信低碳新興債 19 0 0 6

00886 永豐美國科技 0 0 0 36

00887 永豐中國科技50大 5,727 0 0 1,404

00888 永豐台灣ESG 188 0 0 181

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞