A- A+

櫃買中心:本週(1月20日~1月22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(九)

財訊新聞   2025/01/22 15:29

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6291 沛 亨 -9 0 0 -1

6292 迅 德 8 0 0 0

6294 智 基 2 0 0 0

6411 晶 焱 69 0 0 0

6417 韋 僑 12 0 0 0

6418 詠 昇 -10 0 0 0

6419 京晨科 -2 0 0 0

6425 易 發 -25 0 0 -3

6435 大 中 53 0 0 0

6441 廣 錠 22 0 0 0

6461 益 得 -18 0 0 0

6462 神 盾 100 0 0 23

6465 威 潤 -2 0 0 0

6469 大 樹 50 0 0 0

6470 宇 智 89 0 0 0

6482 弘煜科 -2 0 0 0

6485 點 序 0 0 -5 0

6486 互 動 7 0 0 0

6488 環球晶 -40 -326 -149 -2

6492 生華科 22 0 0 0

6494 九 齊 20 0 0 0

6496 科 懋 2 0 0 0

6499 益 安 10 0 0 0

6506 雙 邦 34 0 0 0

6508 惠 光 5 0 0 0

6509 聚 和 -349 0 11 0

6510 精 測 -126 136 5 0

6512 啟發電 1 0 0 0

6516 勤崴國際 2 0 0 0

6517 保勝光學 -26 0 0 0

6523 達爾膚 -7 0 0 0

6527 明達醫 -1 0 0 0

6530 創 威 68 0 0 0

6532 瑞 耘 74 0 0 0

6535 順 藥 -14 62 -20 0

6538 倉 和 49 0 0 4

6546 正 基 97 -100 -18 -10

6547 高端疫苗 163 0 78 19

6548 長科* -35 0 0 -2

6556 勝 品 -1 0 0 0

6561 是 方 -74 0 0 -1

6568 宏 觀 18 0 -2 0

6569 醫 揚 22 0 0 0

6570 維 田 65 0 0 0

6574 霈 方 2 0 0 0

6576 逸 達 42 0 0 0

6577 勁 豐 17 0 0 0

6578 達邦蛋白 1 0 0 0

6584 南俊國際 33 0 0 0

6588 東典光電 44 0 0 0

6589 台康生技 -209 0 0 0

6593 台灣銘板 44 0 0 -3

6596 寬宏藝術 22 0 -2 0

6603 富強鑫 -78 0 0 0

6609 瀧澤科 114 0 12 -7

6612 奈米醫材 -9 0 -1 1

6613 朋億* 996 133 -193 -18

6616 特昇-KY 3 0 0 0

6617 共信-KY 134 0 0 0

6629 泰金-KY 30 0 0 0

6637 醫 影 -2 0 0 0

6640 均 華 -14 -1 -3 7

6642 富 致 -54 0 0 0

6643 M31 35 -5 30 8

6649 台生材 -9 0 0 0

6654 天正國際 2 0 0 0

6661 威健生技 -3 0 0 0

6664 群 翊 -10 -1 0 2

6667 信紘科 27 0 0 0

6679 鈺 太 -65 29 3 4

6680 鑫創電子 4 0 0 0

6683 雍智科技 142 0 -10 -138

6684 安 格 -16 0 0 0

6690 安碁資訊 -34 0 0 -9

6692 進能服 8 0 0 0

6693 廣閎科 -5 0 0 0

6697 東捷資訊 2 0 4 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞