A- A+

《投信買超7-1》台玻(4416)、高息低(2800)、長榮航(2785)

時報新聞   2025/01/20 16:02

時報-投信買超7-1 (不含綜合帳戶)         (1140120)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

台玻   4416    0  4416  3.68   29.15  29.15

高息低  2800    0  2800  0.00   26.00  26.00

長榮航  2847   62  2785  -0.84   9.33   9.75

立隆電  2504    0  2504  4.13   6.74   6.74

中鴻   1649    0  1649  3.00   22.25  22.25

永續高  1501    0  1501  0.73   4.41   4.41

國泰金  1592   100  1492  -0.61   15.66  17.76

亞光   1452    0  1452  4.84   7.49   7.49

名軒   1150    0  1150  2.37   46.26  46.26

中信金  1191   58  1133  -0.90   5.42   5.97

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞