《拆款市場2-1》20日隔拆平均利率0.825%
時報新聞 2025/01/21 07:43
時報-拆款市場
期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%
隔夜 541 0.835 0.805 0.825
1週 261 1.630 1.000 1.352
2週 174 1.660 1.320 1.528
3週 244 1.660 1.500 1.594
1月 17 1.660 1.600 1.644
2月 60 1.700 1.700 1.700
3月 0 1.670 1.670 1.670
4月 0 1.690 1.690 1.690
5月 - - - -
6月 - - - -
合計 1297