《亞洲股市》13:00,菲律賓跌6.64點,為6271.31點
時報新聞 2026/08/07 13:03

時報-13:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44109.78 -286.92 44396.7
菲律賓 6271.31 -6.64 6277.95
印尼 6388.48 +44.77 6343.71
上海A股 4109.81 +20.23 4089.59
上海B股 280.82 +0.18 280.64
深圳A股 2685.46 +28.58 2656.89
深圳B股 1162.12 +0.70 1161.42
新加坡 5685.66 +46.67 5638.99
泰國 1611.5 -3.14 1614.64
馬來西亞 1735.98 -1.17 1737.15
南韓 6230.27 -66.11 6296.38
