《國內基金淨值漲幅前30名3-3》富邦精準基金(3.2826%)
時報新聞 2026/06/20 09:52

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-3 (115/06/18)
排名 名稱 本期(元) 115/06/17(元) 漲跌(%)
23 富邦精準基金 431.6800 417.9600 3.2826
24 兆豐國民TISA 29.6400 28.7000 3.2753
25 兆豐國民A類 127.1700 123.1400 3.2727
26 富邦精銳中小TISA 119.4400 115.6800 3.2503
27 富邦精銳中小A配 118.3000 114.5800 3.2466
28 新光大三通 161.8600 156.8100 3.2205
29 富邦臺灣加權正二 340.5700 329.9500 3.2187
30 街口台灣基金 221.7400 214.8300 3.2165
