A- A+

《亞洲股市》13:30,菲律賓漲58.23點,為6173.04點

時報新聞   2026/06/18 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 46363.09 +485.7 45877.39

菲律賓  6173.04 +58.23 6114.81

印尼   6154.92 -65.82 6220.74

上海A股  4295.88 -12.43 4308.31

上海B股  273.98  +5.56  268.41

深圳A股  2991.61 +21.28 2970.33

深圳B股  1137.48  -5.40 1142.87

新加坡  5187.28 +10.82 5176.46

泰國   1585.63  -1.44 1587.07

馬來西亞 1715.42  +5.43 1709.99

南韓   9010.58 +146.34 8864.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞