A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓漲69.13點,為5967.21點

時報新聞   2026/05/06 16:04

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 41138.85 +369.56 40769.29

菲律賓  5967.21 +69.13 5898.08

印尼   7091.10 +34.00 7057.11

上海A股  4362.36 +50.39 4311.97

上海B股  286.07  +4.73  281.33

深圳A股  2970.46 +65.28 2905.18

深圳B股  1177.32  -4.97 1182.29

新加坡   4928.4  +7.79 4920.61

泰國    1516.4  +26.3  1490.1

馬來西亞 1756.97  +9.54 1747.43

南韓   7384.56 +447.57 6936.99

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞