《亞洲股市》14:30,菲律賓漲46.95點,為5945.03點
時報新聞 2026/05/06 14:32

時報-14:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41138.85 +369.56 40769.29
菲律賓 5945.03 +46.95 5898.08
印尼 7102.72 +45.62 7057.11
上海A股 4350.23 +38.26 4311.97
上海B股 285.12 +3.79 281.33
深圳A股 2967.81 +62.63 2905.18
深圳B股 1176.88 -5.41 1182.29
新加坡 4920.72 +0.11 4920.61
泰國 1508.05 +17.95 1490.1
馬來西亞 1758.08 +10.65 1747.43
南韓 7404.36 +467.37 6936.99
