《亞洲股市》13:30,菲律賓漲42.8點,為5940.88點
時報新聞 2026/05/06 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41210.44 +441.15 40769.29
菲律賓 5940.88 +42.8 5898.08
印尼 7102.72 +45.62 7057.11
上海A股 4364.37 +52.40 4311.97
上海B股 286.70 +5.37 281.33
深圳A股 2971.41 +66.23 2905.18
深圳B股 1174.88 -7.41 1182.29
新加坡 4926.94 +6.33 4920.61
泰國 1508.05 +17.95 1490.1
馬來西亞 1758.08 +10.65 1747.43
南韓 7408.1 +471.11 6936.99
