A- A+

《國內基金淨值漲幅前30名3-1》土銀富邦一號(0.0521%)

時報新聞   2025/01/24 07:36

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1  (114/01/23)

排名 名稱        本期(元) 114/01/22(元)  漲跌(%)

1  土銀富邦一號     19.2000   19.1900  0.0521

2  土銀國泰一號     20.4400   20.4300  0.0489

3  兆豐國泰二號     23.6500   23.6400  0.0423

4  兆豐美元貨幣美元   12.0122   12.0108  0.0117

5  元大美元貨幣美元   11.9580   11.9567  0.0109

6  兆豐人民幣貨幣市   13.4298   13.4291  0.0052

7  元大得寶貨幣市場   12.5327   12.5321  0.0048

8  國泰台灣貨幣市場   12.9497   12.9491  0.0046

9  富蘭貨幣市場     10.7916   10.7911  0.0046

10  統一強棒貨幣市場   17.4097   17.4089  0.0046

11  兆豐寶鑽貨幣市場   13.0927   13.0921  0.0046

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞