A- A+

《亞洲股市》11:00,菲律賓漲20.85點,為6361.06點

時報新聞   2025/01/22 11:02

時報-11:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 23590.99 +290.98 23300.01

菲律賓  6361.06 +20.85 6340.21

印尼   7248.24 +66.42 7181.82

上海A股  3371.92 -26.68 3398.60

上海B股  262.85  +0.93  261.92

深圳A股  2014.75 -14.20 2028.96

深圳B股  1187.69  -2.68 1190.37

新加坡  3799.16  +3.79 3795.37

泰國   1355.47  +2.94 1352.53

馬來西亞 1589.06  +8.6 1580.46

南韓   2533.44 +15.41 2518.03

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞

SmartFubon