A- A+

《亞洲股市》15:30,菲律賓漲9.05點,為6297.3點

時報新聞   2026/08/14 15:32

時報-15:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 45811.01 -210.47 46021.48

菲律賓   6297.3  +9.05 6288.25

印尼   6361.71 +59.95 6301.77

上海A股  4117.64  +0.25 4117.40

上海B股  282.02  -0.17  282.20

深圳A股  2710.38  +9.03 2701.35

深圳B股  1175.69  -1.89 1177.57

新加坡  5720.66  +0.61 5720.05

泰國   1615.31  +0.95 1614.36

馬來西亞  1729.8  -4.91 1734.71

南韓   6977.94 +164.6 6813.34

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞