《亞洲股市》12:00,菲律賓漲78.47點,為6014.67點
時報新聞 2026/03/25 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33477.82 +865.58 32612.24
菲律賓 6014.67 +78.47 5936.2
印尼 7151.22 +44.39 7106.84
上海A股 4105.55 +35.92 4069.63
上海B股 261.70 +2.39 259.31
深圳A股 2689.00 +36.87 2652.13
深圳B股 1203.66 +6.91 1196.74
新加坡 4880.05 +17.62 4862.43
泰國 1441.58 +31.19 1410.39
馬來西亞 1712.34 +3.58 1708.76
南韓 5654.39 +100.47 5553.92
