A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-2》20日索尼收盤跌0.83%

時報新聞   2026/03/21 09:01

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-2(20260320)

公    司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

索尼       20.23   -0.17  -0.83

軟銀集團     21.55   -0.70  -3.15

浦項鋼鐵     55.68   -1.73  -3.01

LG顯示器      4.02   -0.05  -1.23

現代汽車       -     -    -

小鵬汽車     17.55   -1.60  -8.36

百度       114.26   -4.75  -3.99

京東       27.27   -0.75  -2.68

拚多多      96.19   -1.24  -1.27

阿里巴巴     122.41   -2.49  -1.99

理想汽車     16.70   -0.40  -2.34

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞