MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 11:28
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:23 人民幣/台幣 4.474 4.476 4.474 △0.006 △0.130% 4.476 4.467 4.469
03:23 港幣/台幣 4.052 4.053 4.052 △0.008 △0.200% 4.053 4.044 4.044
03:23 英鎊/台幣 42.264 42.274 42.261 △0.025 △0.060% 42.321 42.219 42.239
03:23 歐元/台幣 36.997 37.003 36.994 △0.029 △0.080% 37.041 36.955 36.968
03:22 日元/台幣 0.203 0.203 0.203 -- -- 0.204 0.203 0.203

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 11:28
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:23 美元/台幣 31.519 31.524 31.519 △0.049 △0.160% 31.528 31.46 31.47
03:23 美元/港幣 7.778 7.778 7.778 ▽0.003 ▽0.040% 7.78 7.776 7.781
03:22 美元/人民幣 7.043 7.044 7.043 △0.002 △0.030% 7.045 7.04 7.041
03:23 美元/韓元 1479.68 1480.68 1479.86 △7.25 △0.490% 1482.18 1471.71 1472.43
03:23 美元/星幣 1.291 1.291 1.291 △0.002 △0.170% 1.292 1.288 1.289
03:23 美元/泰銖 31.41 31.46 31.46 ▽0.01 ▽0.030% 31.49 31.36 31.42
03:21 美元/越南盾 26351 26354 26349 △41 △0.160% 26358 26330 26310

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 11:28
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:23 美元/日圓 154.92 154.94 154.93 △0.17 △0.110% 155.03 154.51 154.75
03:23 歐元/美元 1.174 1.174 1.174 ▽0.001 ▽0.080% 1.175 1.174 1.175
03:23 英鎊/美元 1.341 1.341 1.341 ▽0.001 ▽0.100% 1.343 1.341 1.342
03:22 美元/瑞郎 0.796 0.796 0.796 △0.001 △0.080% 0.796 0.794 0.795
03:23 美元/加幣 1.377 1.377 1.377 △0.001 △0.060% 1.377 1.375 1.376
03:23 澳幣/美元 0.663 0.663 0.662 -- ▽0.050% 0.663 0.662 0.663
03:23 紐幣/美元 0.578 0.578 0.578 -- -- 0.579 0.577 0.578
03:23 美元/南非幣 16.755 16.762 16.754 ▽0.011 ▽0.060% 16.767 16.701 16.766
03:23 美元/瑞幣 9.301 9.307 9.302 △0.004 △0.040% 9.308 9.29 9.297

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 11:28
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:23 歐元/英鎊 0.875 0.875 0.875 -- △0.020% 0.876 0.874 0.875
03:23 歐元/瑞郎 0.934 0.934 0.934 -- △0.010% 0.935 0.932 0.934
03:23 歐元/澳幣 1.771 1.772 1.771 ▽0.001 ▽0.030% 1.775 1.769 1.772
03:23 歐元/日圓 181.85 181.86 181.84 △0.07 △0.040% 182 181.56 181.78
03:23 英鎊/日圓 207.73 207.75 207.72 △0.02 △0.010% 207.87 207.38 207.71
03:23 瑞朗/日圓 194.65 194.69 194.66 △0.06 △0.030% 194.84 194.29 194.59
03:23 澳幣/日圓 102.65 102.66 102.64 △0.07 △0.070% 102.71 102.3 102.58