MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 13:53
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
05:53 人民幣/台幣 4.476 4.478 4.475 △0.007 △0.150% 4.478 4.467 4.469
05:53 港幣/台幣 4.053 4.055 4.053 △0.009 △0.220% 4.054 4.044 4.044
05:53 英鎊/台幣 42.205 42.221 42.202 ▽0.034 ▽0.080% 42.321 42.183 42.239
05:53 歐元/台幣 36.974 36.989 36.971 △0.006 △0.020% 37.041 36.955 36.968
05:53 日元/台幣 0.203 0.203 0.203 -- ▽0.050% 0.204 0.203 0.203

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 13:53
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
04:00 美元/台幣 31.529 31.539 31.529 △0.059 △0.190% 31.53 31.46 31.47
05:53 美元/港幣 7.778 7.779 7.779 ▽0.003 ▽0.040% 7.78 7.776 7.781
05:53 美元/人民幣 7.044 7.045 7.044 △0.003 △0.040% 7.045 7.04 7.041
05:53 美元/韓元 1479.37 1480.37 1479.36 △6.94 △0.470% 1482.18 1471.71 1472.43
05:53 美元/星幣 1.292 1.292 1.292 △0.003 △0.230% 1.292 1.288 1.289
05:53 美元/泰銖 31.42 31.47 31.43 -- -- 31.49 31.36 31.42
05:36 美元/越南盾 26343 26356 26315 △33 △0.130% 26358 26300 26310

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 13:53
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
05:53 美元/日圓 155.08 155.09 155.09 △0.33 △0.210% 155.17 154.51 154.75
05:53 歐元/美元 1.173 1.173 1.173 ▽0.002 ▽0.170% 1.175 1.173 1.175
05:53 英鎊/美元 1.339 1.339 1.339 ▽0.004 ▽0.270% 1.343 1.338 1.342
05:53 美元/瑞郎 0.796 0.796 0.796 △0.001 △0.130% 0.796 0.794 0.795
05:53 美元/加幣 1.377 1.378 1.377 △0.002 △0.110% 1.378 1.375 1.376
05:53 澳幣/美元 0.662 0.662 0.662 ▽0.001 ▽0.170% 0.663 0.661 0.663
05:53 紐幣/美元 0.578 0.578 0.577 ▽0.001 ▽0.140% 0.579 0.577 0.578
05:53 美元/南非幣 16.749 16.756 16.749 ▽0.016 ▽0.100% 16.77 16.701 16.766
05:53 美元/瑞幣 9.309 9.315 9.308 △0.013 △0.130% 9.313 9.29 9.297

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2025/12/17 13:53
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
05:53 歐元/英鎊 0.876 0.876 0.876 △0.001 △0.100% 0.876 0.874 0.875
05:53 歐元/瑞郎 0.934 0.934 0.934 -- ▽0.020% 0.935 0.932 0.934
05:53 歐元/澳幣 1.772 1.772 1.772 -- △0.010% 1.775 1.769 1.772
05:53 歐元/日圓 181.87 181.88 181.86 △0.09 △0.050% 182 181.56 181.78
05:53 英鎊/日圓 207.58 207.63 207.59 ▽0.13 ▽0.060% 207.87 207.38 207.71
05:53 瑞朗/日圓 194.75 194.76 194.74 △0.16 △0.080% 194.89 194.29 194.59
05:53 澳幣/日圓 102.63 102.64 102.61 △0.05 △0.050% 102.71 102.3 102.58