成交 |
124.50 |
昨收 |
123.00 |
漲跌 |
1.50 |
開盤 |
125.00 |
漲跌幅 |
1.22% |
最高 |
131.00 |
買進 |
123.50 |
最低 |
123.50 |
賣出 |
124.00 |
單量 |
3 |
漲停價 |
135.00 |
總量 |
3366 |
跌停價 |
111.00 |
昨量 |
638 |
48.91% 內盤(1644)(1717)外盤 51.09%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
123.50 |
74 |
124.00 |
6 |
123.00 |
79 |
124.50 |
4 |
122.50 |
62 |
125.00 |
35 |
122.00 |
19 |
125.50 |
42 |
121.50 |
6 |
126.00 |
25 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
10:38 | 124 | 124 | 124 | 124 | 12 |
10:37 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
10:36 | 124 | 124 | 124 | 124 | 4 |
10:35 | 124 | 124 | 124 | 124 | 14 |
10:34 | 124 | 124 | 124 | 124 | 9 |
10:33 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 |
10:32 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 |
10:31 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 2 |
10:30 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 |
10:29 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 6 |
10:28 | 124 | 124 | 124 | 124 | 4 |
10:27 | 124 | 124.5 | 124.5 | 124 | 41 |
10:26 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 4 |
10:25 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 7 |
10:24 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0 |
10:23 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0 |
10:22 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 8 |
10:21 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
10:20 | 124 | 124 | 124 | 124 | 8 |
10:19 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
10:18 | 124 | 124 | 124 | 124 | 33 |
10:17 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0 |
10:16 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 22 |
10:15 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
10:14 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |
10:13 | 124 | 124.5 | 124.5 | 124 | 7 |
10:12 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 51 |
10:11 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 0 |
10:10 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 14 |
10:09 | 124 | 124 | 124 | 124 | 39 |
10:08 | 124 | 124 | 124 | 124 | 51 |
10:07 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0 |
10:06 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 11 |
10:05 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 10 |
10:04 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 13 |
10:03 | 124.5 | 125 | 125 | 124.5 | 76 |
10:02 | 125 | 125 | 125 | 125 | 68 |
10:01 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 4 |
10:00 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125 | 16 |
09:59 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 17 |
09:58 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 40 |
09:57 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 5 |
09:56 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 36 |
09:55 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125 | 104 |
09:54 | 126 | 126 | 126 | 126 | 19 |
09:53 | 126 | 126 | 126 | 126 | 79 |
09:52 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
09:51 | 127 | 127 | 127 | 127 | 26 |
09:50 | 127 | 127 | 127 | 127 | 9 |
09:49 | 127 | 126.5 | 127 | 126.5 | 7 |
09:48 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 8 |
09:47 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 5 |
09:46 | 127 | 127 | 127 | 127 | 19 |
09:45 | 127 | 127 | 127 | 127 | 8 |
09:44 | 126.5 | 127 | 127 | 126.5 | 47 |
09:43 | 127 | 127.5 | 127.5 | 127 | 5 |
09:42 | 127 | 127 | 127 | 127 | 0 |
09:41 | 127 | 126.5 | 127 | 126.5 | 22 |
09:40 | 126.5 | 127 | 127 | 126.5 | 31 |
09:39 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 84 |
09:38 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0 |
09:37 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 13 |
09:36 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 35 |
09:35 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127 | 14 |
09:34 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 117 |
09:33 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 16 |
09:32 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 0 |
09:31 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 1 |
09:30 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 34 |
09:29 | 128.5 | 128 | 128.5 | 128 | 9 |
09:28 | 128 | 128.5 | 128.5 | 128 | 42 |
09:27 | 129 | 129.5 | 129.5 | 129 | 57 |
09:26 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 22 |
09:25 | 129.5 | 129.5 | 130 | 129 | 58 |
09:24 | 129.5 | 129 | 130 | 129 | 99 |
09:23 | 128.5 | 128 | 128.5 | 128 | 33 |
09:22 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 11 |
09:21 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 128.5 | 31 |
09:20 | 129 | 128.5 | 129 | 128.5 | 76 |
09:19 | 129 | 129.5 | 129.5 | 128.5 | 74 |
09:18 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129 | 93 |
09:17 | 129.5 | 129 | 129.5 | 129 | 79 |
09:16 | 129 | 129.5 | 130.5 | 129 | 192 |
09:15 | 129.5 | 128.5 | 131 | 128.5 | 530 |
09:14 | 128.5 | 129 | 129 | 128.5 | 91 |
09:13 | 129 | 128 | 129 | 128 | 211 |
09:12 | 127.5 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 86 |
09:11 | 127 | 126.5 | 127 | 126.5 | 16 |
09:10 | 126.5 | 127.5 | 127.5 | 126.5 | 32 |
09:09 | 127 | 126 | 127 | 125.5 | 113 |
09:08 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 10 |
09:07 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 23 |
09:06 | 125 | 125 | 125 | 125 | 3 |
09:05 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 |
09:04 | 125 | 124.5 | 125 | 124.5 | 10 |
09:03 | 125 | 124.5 | 125 | 124.5 | 14 |
09:02 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 |
09:01 | 125 | 125 | 125 | 125 | 8 |
上市
指數 |
23267.09 |
昨收 |
23402.55 |
漲跌 |
-135.46 |
高點 |
23487.73 |
漲跌幅 |
-0.58 |
低點 |
23169.86 |
成交金額 |
2221.19億 |
成交張數 |
4181299(張) |
5日均價 |
23494.26 |
5日均量 |
7137744(張) |
10日均價 |
23479.88 |
10日均量 |
7184133(張) |
30日均價 |
23246.24 |
30日均量 |
6401670(張) |
上櫃
指數 |
260.72 |
昨收 |
262.22 |
漲跌 |
-1.50 |
高點 |
264.29 |
漲跌幅 |
-0.57 |
低點 |
260.54 |
成交金額 |
703.49億 |
成交張數 |
1446710(張) |
5日均價 |
262.77 |
5日均量 |
2046306(張) |
10日均價 |
260.38 |
10日均量 |
2019364(張) |
30日均價 |
253.82 |
30日均量 |
1857822(張) |