| 成交 |
229.50 |
昨收 |
227.00 |
| 漲跌 |
2.50 |
開盤 |
234.00 |
| 漲跌幅 |
1.10% |
最高 |
240.00 |
| 買進 |
230.00 |
最低 |
224.00 |
| 賣出 |
231.00 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
249.50 |
總量 |
1010 |
| 跌停價 |
204.50 |
昨量 |
549 |
57.10% 內盤(531)(399)外盤 42.90%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 230.00 |
2 |
231.00 |
3 |
| 229.50 |
9 |
231.50 |
2 |
| 229.00 |
10 |
232.00 |
2 |
| 228.50 |
4 |
232.50 |
3 |
| 228.00 |
12 |
233.00 |
2 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:09 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 2 |
| 10:08 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 9 |
| 10:07 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 0 |
| 10:06 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 0 |
| 10:05 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 7 |
| 10:04 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 10:03 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 10:02 | 230 | 230 | 230 | 230 | 6 |
| 10:01 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 2 |
| 10:00 | 230.5 | 230 | 230.5 | 230 | 2 |
| 09:59 | 230 | 230.5 | 230.5 | 230 | 24 |
| 09:58 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 |
| 09:57 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 |
| 09:56 | 231 | 231 | 231 | 231 | 3 |
| 09:55 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 0 |
| 09:54 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | 2 |
| 09:53 | 231 | 231 | 231 | 231 | 10 |
| 09:52 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 |
| 09:51 | 233 | 232.5 | 233 | 232.5 | 9 |
| 09:50 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 |
| 09:49 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 |
| 09:48 | 233 | 233 | 233 | 233 | 0 |
| 09:47 | 233 | 233 | 233 | 233 | 3 |
| 09:46 | 234 | 233 | 234 | 233 | 6 |
| 09:45 | 233 | 233 | 233 | 233 | 2 |
| 09:44 | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 232.5 | 3 |
| 09:43 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | 7 |
| 09:42 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 234.5 | 8 |
| 09:41 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 0 |
| 09:40 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 10 |
| 09:39 | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 0 |
| 09:38 | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 236.5 | 7 |
| 09:37 | 236.5 | 235.5 | 236.5 | 235.5 | 9 |
| 09:36 | 235 | 235 | 235 | 235 | 7 |
| 09:35 | 234.5 | 235 | 235 | 234.5 | 6 |
| 09:34 | 235 | 235.5 | 235.5 | 235 | 27 |
| 09:33 | 236 | 236 | 236 | 236 | 7 |
| 09:32 | 236 | 235.5 | 236 | 235.5 | 3 |
| 09:31 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 13 |
| 09:30 | 237.5 | 238 | 238 | 237 | 12 |
| 09:29 | 238.5 | 236.5 | 240 | 236 | 108 |
| 09:28 | 236 | 234.5 | 237 | 234.5 | 53 |
| 09:27 | 234.5 | 233 | 234.5 | 233 | 45 |
| 09:26 | 233 | 232.5 | 233 | 232.5 | 5 |
| 09:25 | 231 | 231 | 231 | 231 | 0 |
| 09:24 | 231 | 230.5 | 231 | 230.5 | 4 |
| 09:23 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 5 |
| 09:22 | 231 | 231 | 231 | 231 | 5 |
| 09:21 | 231 | 232.5 | 232.5 | 231 | 16 |
| 09:20 | 233 | 231.5 | 233 | 231.5 | 25 |
| 09:19 | 230.5 | 231 | 231 | 230.5 | 14 |
| 09:18 | 231.5 | 230 | 231.5 | 230 | 13 |
| 09:17 | 230 | 230 | 230 | 230 | 3 |
| 09:16 | 229.5 | 229.5 | 230 | 229.5 | 8 |
| 09:15 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 11 |
| 09:14 | 229 | 230 | 230 | 229 | 9 |
| 09:13 | 230 | 230.5 | 230.5 | 230 | 14 |
| 09:12 | 230.5 | 231 | 231 | 230 | 11 |
| 09:11 | 231.5 | 232.5 | 232.5 | 231 | 8 |
| 09:10 | 233 | 233.5 | 233.5 | 231 | 24 |
| 09:09 | 233.5 | 232.5 | 234 | 232.5 | 97 |
| 09:08 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 09:07 | 230 | 230 | 230 | 230 | 0 |
| 09:06 | 230 | 226.5 | 230 | 226.5 | 18 |
| 09:05 | 225.5 | 224 | 226 | 223.5 | 23 |
| 09:04 | 224 | 225 | 225.5 | 224 | 26 |
| 09:03 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 0 |
| 09:02 | 226.5 | 228.5 | 229 | 226.5 | 57 |
| 09:01 | 228.5 | 234 | 234.5 | 228 | 219 |
上市
| 指數 |
31941.73 |
昨收 |
32289.81 |
| 漲跌 |
-348.08 |
高點 |
32241.64 |
| 漲跌幅 |
-1.08 |
低點 |
31867.94 |
| 成交金額 |
3364.92億 |
成交張數 |
5731402(張) |
| 5日均價 |
32141.84 |
5日均量 |
12072555(張) |
| 10日均價 |
32160.31 |
10日均量 |
12283461(張) |
| 30日均價 |
30784.02 |
30日均量 |
11581416(張) |
上櫃
| 指數 |
299.95 |
昨收 |
301.52 |
| 漲跌 |
-1.57 |
高點 |
302.62 |
| 漲跌幅 |
-0.52 |
低點 |
298.25 |
| 成交金額 |
848.50億 |
成交張數 |
1162772(張) |
| 5日均價 |
300.07 |
5日均量 |
2332247(張) |
| 10日均價 |
301.46 |
10日均量 |
2589271(張) |
| 30日均價 |
288.45 |
30日均量 |
2568620(張) |