| 成交 |
58.60 |
昨收 |
62.00 |
| 漲跌 |
-3.40 |
開盤 |
61.00 |
| 漲跌幅 |
-5.48% |
最高 |
61.00 |
| 買進 |
58.50 |
最低 |
58.00 |
| 賣出 |
58.90 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
68.20 |
總量 |
987 |
| 跌停價 |
55.80 |
昨量 |
2989 |
73.86% 內盤(678)(240)外盤 26.14%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 58.50 |
3 |
58.90 |
2 |
| 58.40 |
5 |
59.00 |
5 |
| 58.30 |
16 |
59.10 |
1 |
| 58.20 |
11 |
59.20 |
1 |
| 58.10 |
15 |
59.30 |
1 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:17 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 8 |
| 10:16 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:15 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 27 |
| 10:14 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 0 |
| 10:13 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 0 |
| 10:12 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 0 |
| 10:11 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 1 |
| 10:10 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 7 |
| 10:09 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 0 |
| 10:08 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 24 |
| 10:07 | 58.1 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 21 |
| 10:06 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 31 |
| 10:05 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 5 |
| 10:04 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 10:03 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 4 |
| 10:02 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 4 |
| 10:01 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 8 |
| 10:00 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 |
| 09:59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 7 |
| 09:58 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:57 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 17 |
| 09:56 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 42 |
| 09:55 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 09:54 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 09:53 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 13 |
| 09:52 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 6 |
| 09:51 | 59 | 59 | 59 | 59 | 17 |
| 09:50 | 59 | 59.2 | 59.2 | 59 | 103 |
| 09:49 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0 |
| 09:48 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0 |
| 09:47 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 0 |
| 09:46 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 1 |
| 09:45 | 59.6 | 59.7 | 59.9 | 59.6 | 9 |
| 09:44 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 0 |
| 09:43 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 0 |
| 09:42 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 5 |
| 09:41 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 |
| 09:40 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 7 |
| 09:39 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 13 |
| 09:38 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 |
| 09:37 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 23 |
| 09:36 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 |
| 09:35 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 8 |
| 09:34 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| 09:33 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 |
| 09:32 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 |
| 09:31 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 |
| 09:30 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 0 |
| 09:29 | 59.3 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 11 |
| 09:28 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 1 |
| 09:27 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 22 |
| 09:26 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 21 |
| 09:25 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 0 |
| 09:24 | 59.5 | 59.7 | 59.7 | 59.5 | 36 |
| 09:23 | 59.7 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 11 |
| 09:22 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.8 | 40 |
| 09:21 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 15 |
| 09:20 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.4 | 20 |
| 09:19 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 |
| 09:18 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 |
| 09:17 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 |
| 09:16 | 61.1 | 61 | 61.1 | 61 | 80 |
| 09:15 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 0 |
| 09:14 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 4 |
| 09:13 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 12 |
| 09:12 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 8 |
| 09:11 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | 28 |
| 09:10 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 0 |
| 09:09 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 0 |
| 09:08 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 0 |
| 09:07 | 60.4 | 60.7 | 60.7 | 60.4 | 18 |
| 09:06 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 7 |
| 09:05 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 37 |
| 09:04 | 60.8 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | 21 |
| 09:03 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0 |
| 09:02 | 60.5 | 60.3 | 61 | 60.2 | 64 |
| 09:01 | 60.4 | 61 | 61 | 60 | 125 |
上市
| 指數 |
32275.99 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
80.63 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.25 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
3651.35億 |
成交張數 |
5786265(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
299.89 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
1.63 |
高點 |
299.94 |
| 漲跌幅 |
0.55 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
783.51億 |
成交張數 |
1011701(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |