| 成交 |
44.70 |
昨收 |
44.50 |
| 漲跌 |
0.20 |
開盤 |
44.40 |
| 漲跌幅 |
0.45% |
最高 |
46.15 |
| 買進 |
44.70 |
最低 |
44.30 |
| 賣出 |
44.80 |
單量 |
35 |
| 漲停價 |
48.95 |
總量 |
1895 |
| 跌停價 |
40.05 |
昨量 |
1456 |
49.89% 內盤(938)(942)外盤 50.11%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 44.70 |
7 |
44.80 |
4 |
| 44.65 |
12 |
44.85 |
2 |
| 44.60 |
15 |
44.90 |
3 |
| 44.55 |
17 |
44.95 |
6 |
| 44.50 |
43 |
45.00 |
14 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:28 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 44.7 | 29 |
| 10:27 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 4 |
| 10:26 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 |
| 10:25 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 2 |
| 10:24 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 |
| 10:23 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 7 |
| 10:22 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 7 |
| 10:21 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 1 |
| 10:20 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 20 |
| 10:19 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 |
| 10:18 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 |
| 10:17 | 44.7 | 44.75 | 44.75 | 44.7 | 10 |
| 10:16 | 44.75 | 44.7 | 44.75 | 44.7 | 14 |
| 10:15 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 0 |
| 10:14 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 6 |
| 10:13 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 0 |
| 10:12 | 44.8 | 44.85 | 44.85 | 44.8 | 9 |
| 10:11 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 1 |
| 10:10 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 5 |
| 10:09 | 44.85 | 44.8 | 44.85 | 44.8 | 6 |
| 10:08 | 44.8 | 44.85 | 44.85 | 44.8 | 25 |
| 10:07 | 44.85 | 44.9 | 44.9 | 44.85 | 4 |
| 10:06 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 26 |
| 10:05 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 |
| 10:04 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 3 |
| 10:03 | 45 | 45 | 45 | 45 | 66 |
| 10:02 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 |
| 10:01 | 45.1 | 45.15 | 45.15 | 45.1 | 35 |
| 10:00 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 5 |
| 09:59 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 4 |
| 09:58 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 8 |
| 09:57 | 45.25 | 45.3 | 45.3 | 45.25 | 10 |
| 09:56 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 2 |
| 09:55 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 6 |
| 09:54 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 8 |
| 09:53 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 0 |
| 09:52 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 1 |
| 09:51 | 45.35 | 45.3 | 45.35 | 45.3 | 4 |
| 09:50 | 45.3 | 45.35 | 45.35 | 45.3 | 32 |
| 09:49 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 0 |
| 09:48 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 5 |
| 09:47 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 12 |
| 09:46 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 0 |
| 09:45 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 45.4 | 27 |
| 09:44 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 12 |
| 09:43 | 45.7 | 45.65 | 45.7 | 45.6 | 4 |
| 09:42 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 3 |
| 09:41 | 45.75 | 45.7 | 45.75 | 45.65 | 14 |
| 09:40 | 45.75 | 45.8 | 45.8 | 45.75 | 22 |
| 09:39 | 45.65 | 45.7 | 45.7 | 45.65 | 17 |
| 09:38 | 45.75 | 45.8 | 45.8 | 45.75 | 8 |
| 09:37 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.85 | 34 |
| 09:36 | 45.9 | 46 | 46 | 45.9 | 27 |
| 09:35 | 46 | 45.9 | 46.1 | 45.85 | 130 |
| 09:34 | 45.9 | 45.65 | 45.9 | 45.65 | 128 |
| 09:33 | 45.55 | 45.1 | 45.65 | 45.1 | 216 |
| 09:32 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0 |
| 09:31 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0 |
| 09:30 | 44.95 | 44.9 | 44.95 | 44.9 | 3 |
| 09:29 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 10 |
| 09:28 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 2 |
| 09:27 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 7 |
| 09:26 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 5 |
| 09:25 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 14 |
| 09:24 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 3 |
| 09:23 | 44.75 | 44.8 | 44.8 | 44.75 | 18 |
| 09:22 | 44.9 | 44.95 | 44.95 | 44.85 | 20 |
| 09:21 | 44.95 | 45.1 | 45.1 | 44.95 | 49 |
| 09:20 | 45.2 | 45.15 | 45.2 | 45.15 | 6 |
| 09:19 | 45.2 | 45.15 | 45.2 | 45.15 | 3 |
| 09:18 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 9 |
| 09:17 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 45.15 | 16 |
| 09:16 | 45.2 | 45.2 | 45.25 | 45.2 | 14 |
| 09:15 | 45.3 | 45.25 | 45.3 | 45.2 | 36 |
| 09:14 | 45.15 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 6 |
| 09:13 | 45.15 | 45 | 45.15 | 45 | 37 |
| 09:12 | 45.05 | 45 | 45.05 | 45 | 33 |
| 09:11 | 45 | 45.15 | 45.15 | 45 | 44 |
| 09:10 | 45.15 | 45.25 | 45.25 | 45.15 | 31 |
| 09:09 | 45.25 | 45.25 | 45.4 | 45.2 | 127 |
| 09:08 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.95 | 64 |
| 09:07 | 45.1 | 45 | 45.1 | 44.95 | 45 |
| 09:06 | 45 | 44.85 | 45.2 | 44.85 | 74 |
| 09:05 | 44.8 | 44.5 | 44.8 | 44.45 | 57 |
| 09:04 | 44.55 | 44.7 | 44.7 | 44.55 | 46 |
| 09:03 | 44.8 | 44.75 | 44.8 | 44.7 | 16 |
| 09:02 | 44.75 | 44.55 | 44.85 | 44.55 | 37 |
| 09:01 | 44.6 | 44.4 | 44.6 | 44.3 | 44 |
上市
| 指數 |
32037.81 |
昨收 |
32289.81 |
| 漲跌 |
-252.00 |
高點 |
32241.64 |
| 漲跌幅 |
-0.78 |
低點 |
31866.53 |
| 成交金額 |
3750.31億 |
成交張數 |
6377561(張) |
| 5日均價 |
32141.84 |
5日均量 |
12072555(張) |
| 10日均價 |
32160.31 |
10日均量 |
12283461(張) |
| 30日均價 |
30784.02 |
30日均量 |
11581416(張) |
上櫃
| 指數 |
299.77 |
昨收 |
301.52 |
| 漲跌 |
-1.75 |
高點 |
302.62 |
| 漲跌幅 |
-0.58 |
低點 |
298.25 |
| 成交金額 |
921.91億 |
成交張數 |
1281612(張) |
| 5日均價 |
300.07 |
5日均量 |
2332247(張) |
| 10日均價 |
301.46 |
10日均量 |
2589271(張) |
| 30日均價 |
288.45 |
30日均量 |
2568620(張) |