| 成交 |
45.45 |
昨收 |
45.25 |
| 漲跌 |
0.20 |
開盤 |
45.20 |
| 漲跌幅 |
0.44% |
最高 |
45.50 |
| 買進 |
45.45 |
最低 |
44.75 |
| 賣出 |
45.50 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
49.75 |
總量 |
3936 |
| 跌停價 |
40.75 |
昨量 |
50750 |
44.57% 內盤(1671)(2078)外盤 55.43%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 45.45 |
54 |
45.50 |
87 |
| 45.40 |
26 |
45.55 |
25 |
| 45.35 |
39 |
45.60 |
27 |
| 45.30 |
48 |
45.65 |
8 |
| 45.25 |
43 |
45.70 |
29 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:45 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 22 |
| 09:44 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 0 |
| 09:43 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 20 |
| 09:42 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 0 |
| 09:41 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 53 |
| 09:40 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 54 |
| 09:39 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 23 |
| 09:38 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 167 |
| 09:37 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0 |
| 09:36 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 0 |
| 09:35 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 1 |
| 09:34 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 20 |
| 09:33 | 45.4 | 45.35 | 45.4 | 45.35 | 303 |
| 09:32 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 0 |
| 09:31 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 0 |
| 09:30 | 45.45 | 45.5 | 45.5 | 45.45 | 15 |
| 09:29 | 45.45 | 45.45 | 45.5 | 45.45 | 79 |
| 09:28 | 45.45 | 45.4 | 45.45 | 45.4 | 334 |
| 09:27 | 45.25 | 45.2 | 45.25 | 45.2 | 142 |
| 09:26 | 45.2 | 45.15 | 45.2 | 45.15 | 47 |
| 09:25 | 45.15 | 45.1 | 45.15 | 45.1 | 112 |
| 09:24 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 5 |
| 09:23 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 22 |
| 09:22 | 45.1 | 45.05 | 45.1 | 45.05 | 194 |
| 09:21 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 57 |
| 09:20 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 0 |
| 09:19 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 34 |
| 09:18 | 44.95 | 44.9 | 44.95 | 44.9 | 43 |
| 09:17 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 364 |
| 09:16 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 33 |
| 09:15 | 44.75 | 44.85 | 44.85 | 44.75 | 119 |
| 09:14 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 166 |
| 09:13 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 44.75 | 17 |
| 09:12 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 41 |
| 09:11 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 91 |
| 09:10 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.8 | 414 |
| 09:09 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 226 |
| 09:08 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 230 |
| 09:07 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 0 |
| 09:06 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 223 |
| 09:05 | 45.05 | 45.1 | 45.1 | 45.05 | 71 |
| 09:04 | 45.1 | 45.1 | 45.15 | 45.1 | 90 |
| 09:03 | 44.95 | 45 | 45 | 44.95 | 244 |
| 09:02 | 44.85 | 44.8 | 44.85 | 44.8 | 112 |
| 09:01 | 44.85 | 44.8 | 44.85 | 44.8 | 413 |
上市
| 指數 |
47428.50 |
昨收 |
47180.75 |
| 漲跌 |
247.75 |
高點 |
47530.13 |
| 漲跌幅 |
0.53 |
低點 |
47207.30 |
| 成交金額 |
2455.56億 |
成交張數 |
2894354(張) |
| 5日均價 |
46138.33 |
5日均量 |
9621076(張) |
| 10日均價 |
46543.24 |
10日均量 |
9655132(張) |
| 30日均價 |
45953.25 |
30日均量 |
10152212(張) |
上櫃
| 指數 |
411.80 |
昨收 |
412.68 |
| 漲跌 |
-0.88 |
高點 |
414.58 |
| 漲跌幅 |
-0.21 |
低點 |
411.72 |
| 成交金額 |
643.13億 |
成交張數 |
646697(張) |
| 5日均價 |
398.69 |
5日均量 |
2096634(張) |
| 10日均價 |
401.88 |
10日均量 |
1997039(張) |
| 30日均價 |
398.46 |
30日均量 |
2022913(張) |